window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em São José dos Campos (SP) 6v81f
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em São José dos Campos estado de São Paulo. 23263y
Votação para Vereador 33b18
Resultados do 1º turno para Vereador em São José dos Campos (SP): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Dulce Rita Eleito PSDB | 2,43% 8459 votos |
Petiti da Farmácia Comunitária Eleito MDB | 2,22% 7711 votos |
Dr Elton Eleito MDB | 2,13% 7395 votos |
Amélia Naomi Eleito PT | 1,51% 5240 votos |
Thomaz Henrique Eleito NOVO | 1,48% 5159 votos |
Roberto Chagas Eleito PL | 1,39% 4849 votos |
|
Marcão da Academia Ao Ar Livre Eleito DEM | 1,28% 4470 votos |
Robertinho da Padaria Eleito CIDADANIA | 1,27% 4412 votos |
Fabião Zagueiro Eleito SOLIDARIEDADE | 1,26% 4370 votos |
Milton Vieira Filho Eleito REPUBLICANOS | 1,20% 4185 votos |
Juvenil Silvério Eleito PSDB | 1,18% 4119 votos |
Renato Santiago Eleito PSDB | 1,13% 3931 votos |
|
Lino Bispo Eleito PL | 1,10% 3841 votos |
Roberto do Eleven Eleito PSDB | 1,07% 3711 votos |
Dr José Claudio Eleito PSDB | 1,02% 3534 votos |
Walter Hayashi Eleito PSC | 0,83% 2885 votos |
Juliana Fraga Eleito PT | 0,77% 2689 votos |
Marcelo Garcia Eleito PTB | 0,72% 2517 votos |
|
Junior da Farmácia Eleito PSL | 0,63% 2183 votos |
Rafael Pascucci Eleito PTB | 0,62% 2153 votos |
Zé Luis Eleito PSD | 0,55% 1908 votos |
Sergio Camargo Suplente PSDB | 0,94% 3266 votos |
José Dimas Suplente PSDB | 0,89% 3081 votos |
Cyborg Suplente CIDADANIA | 0,87% 3011 votos |
|
Gilson Campos Suplente PL | 0,78% 2703 votos |
Prof Calasans Camargo Suplente PSDB | 0,69% 2400 votos |
Shakespeare Suplente REPUBLICANOS | 0,68% 2379 votos |
Miranda Ueb Suplente CIDADANIA | 0,68% 2358 votos |
Bruno Wallace Suplente NOVO | 0,65% 2266 votos |
Vanderlei da Graça D Madureira Suplente DEM | 0,64% 2212 votos |
|
Professor Thiago Costa Suplente PTB | 0,59% 2047 votos |
Lin Fernandes Suplente PT | 0,58% 2019 votos |
Ademir Pereira Suplente PTB | 0,58% 2009 votos |
Valdir Alvarenga Suplente SOLIDARIEDADE | 0,58% 2005 votos |
Peixeiro Suplente PL | 0,58% 2005 votos |
Jamilton Suplente PTB | 0,57% 1992 votos |
|
Marilu Godoi Suplente PTB | 0,55% 1927 votos |
Sidney Campos Suplente PSDB | 0,53% 1853 votos |
Alexandre da Homicidios Suplente PSL | 0,47% 1647 votos |
Fávaro Suplente PSL | 0,47% 1644 votos |
Rogério da Acasem Suplente MDB | 0,47% 1619 votos |
Marcelo Xexéu Suplente PL | 0,45% 1559 votos |
|
Carlinhos Tiaca Suplente PT | 0,44% 1545 votos |
Dr. Rodrigo Canelas Suplente PTB | 0,44% 1537 votos |
Ernane da Padaria Suplente CIDADANIA | 0,43% 1498 votos |
Baulé Suplente NOVO | 0,43% 1489 votos |
Tampão Suplente PSD | 0,40% 1402 votos |
Gé + Comunidade Suplente PTB | 0,40% 1402 votos |
|
Denilson Domingos Suplente PSD | 0,40% 1401 votos |
Lino Couto Suplente PTB | 0,40% 1392 votos |
Marcelo Dadá Suplente PSL | 0,40% 1384 votos |
Kelly Linhares Suplente PSDB | 0,40% 1375 votos |
Lucas da Caculé Motos Suplente PL | 0,39% 1362 votos |
Victor Aleixo Suplente PL | 0,38% 1339 votos |
|
Serginho Venetur Suplente REPUBLICANOS | 0,38% 1314 votos |
Maninho Cem Por Cento Suplente SOLIDARIEDADE | 0,37% 1295 votos |
Professor Paulo César Suplente PT | 0,35% 1223 votos |
Marrom do Pinheirinho Suplente PT | 0,35% 1210 votos |
Fabio do Castanheiras Suplente PTB | 0,34% 1188 votos |
Rosi Diretora Suplente PSC | 0,34% 1184 votos |
|
Tia Taty Suplente PSL | 0,32% 1113 votos |
Cabo Luciana Suplente PL | 0,32% 1104 votos |
Dilermando Dié de Alvarenga Suplente PSDB | 0,32% 1103 votos |
Regiane Bezerra Suplente DEM | 0,30% 1051 votos |
Adriana Prado Suplente PSD | 0,30% 1047 votos |
João Batista de Souza Suplente SOLIDARIEDADE | 0,30% 1030 votos |
|
Jefte Pavam Suplente NOVO | 0,30% 1027 votos |
Rafael do Mercadinho Suplente PTB | 0,29% 1015 votos |
Cezinha Oh Glória Suplente MDB | 0,29% 1014 votos |
Jairo Santos Suplente PSL | 0,29% 1003 votos |
Alexandre da Mandioca Suplente PL | 0,29% 1000 votos |
Marcão do Interlagos Suplente DEM | 0,28% 982 votos |
|
Willis Suplente SOLIDARIEDADE | 0,28% 977 votos |
Elena Tateishi Suplente PSDB | 0,28% 972 votos |
Lúcia Galvão Suplente PT | 0,27% 955 votos |
Adriano do Bar Suplente REPUBLICANOS | 0,27% 947 votos |
Marçal Barbosa Suplente PTB | 0,26% 921 votos |
Ailcy do Desafio Jovem Suplente PL | 0,26% 918 votos |
|
Daniel Shoji China Suplente MDB | 0,26% 908 votos |
David Jesus Suplente DEM | 0,25% 872 votos |
Fernanda Bluyus Suplente NOVO | 0,25% 858 votos |
Vinicius dos Anjos de Plantão Suplente PSL | 0,24% 833 votos |
Pastora Teresinha Braga Suplente PTB | 0,24% 822 votos |
Marcos Nogueira Suplente PSD | 0,23% 816 votos |
|
Jair Ramalho da Auto Escola Suplente PSL | 0,23% 813 votos |
Professor Roberval Suplente PSD | 0,23% 800 votos |
Bianca Sampaio Suplente NOVO | 0,23% 792 votos |
Cybelle Chaves Suplente NOVO | 0,23% 785 votos |
Zé Carlos dos Condutores Suplente PT | 0,22% 775 votos |
Henrique Vilela Suplente PSC | 0,22% 752 votos |
|
Ronaldo Dias Suplente NOVO | 0,22% 752 votos |
Luciano Sam Suplente PTB | 0,22% 749 votos |
Mancilha do Mercadinho Suplente PSDB | 0,21% 736 votos |
Davi Reis Suplente PSL | 0,21% 726 votos |
Elsão Suplente PTB | 0,21% 725 votos |
Celhão do Interlagos Suplente CIDADANIA | 0,21% 720 votos |
|
Jesuel Silva Suplente PTB | 0,21% 716 votos |
Greg da Mercearia Suplente DEM | 0,20% 712 votos |
Nego Jackson Suplente REPUBLICANOS | 0,20% 712 votos |
Alencar Paiva Suplente PSL | 0,20% 707 votos |
Cleide do Povo Suplente CIDADANIA | 0,20% 704 votos |
Henrique Veneziani Suplente CIDADANIA | 0,20% 696 votos |
|
Luigi Bertoncini Suplente MDB | 0,20% 692 votos |
Paulo Clubeca Suplente PSL | 0,20% 689 votos |
Gilvan Duarte O Farmacêutico Suplente PSC | 0,20% 679 votos |
David Bandeira Suplente PSL | 0,19% 676 votos |
Coronel Gilmar da Abreed Suplente PSD | 0,19% 647 votos |
Bento Pereira Suplente DEM | 0,19% 644 votos |
|
William da Farmácia Suplente DEM | 0,19% 644 votos |
May Fonseca Suplente PSC | 0,18% 630 votos |
Professora Keli Hayashi Suplente PSD | 0,18% 629 votos |
Rafael Emprega São José Suplente PSC | 0,18% 627 votos |
Cris da Guarda Suplente PSDB | 0,18% 626 votos |
Marquinhos da Feira Suplente CIDADANIA | 0,18% 624 votos |
|
Rogerinho Suplente PTB | 0,18% 623 votos |
Richard Pexe Suplente PTB | 0,18% 609 votos |
Marcelo Ribeiro Suplente PT | 0,17% 603 votos |
Verinha do Santa Inês Suplente PTB | 0,17% 590 votos |
André Cabral Suplente REPUBLICANOS | 0,16% 572 votos |
Prof Marcelo Perotti Friggi Suplente CIDADANIA | 0,16% 567 votos |
|
Tião da Areia Suplente PT | 0,16% 566 votos |
Roberta Santos Suplente PSD | 0,16% 563 votos |
Fabao Suplente CIDADANIA | 0,16% 557 votos |
Clímaco Suplente PTB | 0,16% 555 votos |
Felipe Moreira Suplente PSC | 0,16% 552 votos |
Francisco do Grupo Resgate Suplente PL | 0,16% 547 votos |
|
Rosangela Suplente PSDB | 0,16% 546 votos |
Lidiane Portes Suplente DEM | 0,15% 534 votos |
Guinho do Gás Suplente PSL | 0,15% 528 votos |
Marcello Ferreira Suplente DEM | 0,15% 520 votos |
João Teixeira Suplente PSL | 0,14% 504 votos |
Neusa do Carmo Suplente PTB | 0,14% 497 votos |
|
Nazareth Vasconcelos Suplente PSD | 0,14% 494 votos |
William Loko Suplente PSC | 0,14% 484 votos |
Waltencir Pereira Suplente PSL | 0,14% 475 votos |
Fabinho São José Suplente PSL | 0,14% 470 votos |
Dilson Cardoso Suplente PL | 0,13% 469 votos |
Prof Andre Homem Suplente PSDB | 0,13% 466 votos |
|
Lissa Galvão Suplente MDB | 0,13% 466 votos |
Marcelinho Suplente PTB | 0,13% 462 votos |
Professor Luiz Carlos Lima Suplente PT | 0,13% 458 votos |
Fabricio Maximo Suplente PSC | 0,13% 458 votos |
Jerry Suplente PTB | 0,13% 453 votos |
Raimundo da Padaria Suplente DEM | 0,13% 451 votos |
|
Karina Guia Suplente PSD | 0,13% 445 votos |
Antonio Motta Suplente NOVO | 0,13% 442 votos |
Alessandro Padeiro Suplente REPUBLICANOS | 0,13% 439 votos |
Dr Kenji Suplente CIDADANIA | 0,13% 438 votos |
Fabi Xisto Suplente SOLIDARIEDADE | 0,13% 438 votos |
Marco Zanfra Suplente PSDB | 0,13% 435 votos |
|
Quinzinho Suplente CIDADANIA | 0,12% 433 votos |
Gabi Leite Suplente REPUBLICANOS | 0,12% 430 votos |
Enso Guratti Suplente CIDADANIA | 0,12% 428 votos |
Alfredinho Motoboy Suplente DEM | 0,12% 422 votos |
Dárcio Aguilar Suplente MDB | 0,12% 416 votos |
Tiago Maciel Suplente PSD | 0,12% 403 votos |
|
Tathi Sales Suplente MDB | 0,11% 395 votos |
Sargento Antunes Suplente PL | 0,11% 392 votos |
Pastora Gabi Carvalho Suplente PSD | 0,11% 391 votos |
Léo Cascavel Suplente PL | 0,11% 385 votos |
Professor Claudiney Suplente PSL | 0,11% 378 votos |
Ney Solidários Suplente DEM | 0,11% 376 votos |
|
Aurinho da Zona Sul Suplente PSL | 0,11% 374 votos |
Ana Ramos Suplente REPUBLICANOS | 0,11% 371 votos |
Valeria Leite Suplente PSD | 0,11% 369 votos |
Mestre Demetrius Silva Suplente PSC | 0,10% 360 votos |
Cris Hyde Suplente PSD | 0,10% 359 votos |
Gustavinho Suplente PSDB | 0,10% 357 votos |
|
Marcelo União Suplente PSD | 0,10% 355 votos |
Nidia Santos Suplente PSD | 0,10% 350 votos |
Prof Marcos Tio Galinha Suplente CIDADANIA | 0,10% 349 votos |
Léo do Jaime do Restaurante Suplente MDB | 0,10% 344 votos |
João Guedes Suplente PSDB | 0,10% 343 votos |
Pastora Juliana Suplente PSC | 0,10% 340 votos |
|
Gilberto Ennes Suplente DEM | 0,10% 339 votos |
Faustão do Mercadinho Suplente MDB | 0,10% 335 votos |
Rogério Mineirinho Suplente DEM | 0,10% 331 votos |
Samuel Costa Suplente PSD | 0,09% 330 votos |
Osmar Ferreira Suplente PSC | 0,09% 327 votos |
Fernando Andrade Suplente PSDB | 0,09% 326 votos |
|
Patricia Pontes Suplente PL | 0,09% 326 votos |
Ivete Conselheira Suplente PSD | 0,09% 322 votos |
Marcelo Adsumus Suplente PSD | 0,09% 321 votos |
Bill da Padaria Suplente PL | 0,09% 318 votos |
Mônica Carioca Suplente PTB | 0,09% 318 votos |
Geraldo da Gn Suplente DEM | 0,09% 312 votos |
|
Miriam Caiani Suplente PSC | 0,09% 309 votos |
Mi da Norte Suplente DEM | 0,09% 302 votos |
Ceará do Cinto Suplente SOLIDARIEDADE | 0,08% 293 votos |
Brito Suplente PSC | 0,08% 293 votos |
Jean Marcel da Adventista Suplente DEM | 0,08% 289 votos |
Antonio Wilson Totó Suplente PT | 0,08% 288 votos |
|
Hudson Lopes Suplente PSD | 0,08% 284 votos |
Beth Montezano Suplente PSL | 0,08% 282 votos |
Tia Lu Suplente PL | 0,08% 277 votos |
Bia Galvão Cand Coletiva Suplente PT | 0,08% 276 votos |
Márcio Campos Suplente DEM | 0,08% 275 votos |
Eunice Leite Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 273 votos |
|
Demian da By Bro Suplente DEM | 0,08% 271 votos |
Emanoel Suplente PSD | 0,08% 270 votos |
Edivaldo Marrom Suplente PSC | 0,08% 268 votos |
Dr Pam Suplente PL | 0,08% 268 votos |
Ferreirinha Suplente PSD | 0,08% 265 votos |
Denis Cabeção Suplente PTB | 0,08% 265 votos |
|
Indião da Pousada Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 263 votos |
Albertina Penna Suplente PT | 0,08% 262 votos |
José Lopes Dinho Suplente PT | 0,08% 261 votos |
Marcos Claro Suplente CIDADANIA | 0,07% 258 votos |
Oriana Chaves Suplente PT | 0,07% 255 votos |
Juninho Suplente REPUBLICANOS | 0,07% 255 votos |
|
Magal do Primavera Suplente CIDADANIA | 0,07% 254 votos |
Leila Reis Suplente REPUBLICANOS | 0,07% 254 votos |
Edu Resgatando São José Suplente MDB | 0,07% 254 votos |
Sandra Cristiny Suplente PL | 0,07% 250 votos |
Zefa Guerreira Morumbi-Região Suplente PSD | 0,07% 249 votos |
Aécio Saúde Suplente REPUBLICANOS | 0,07% 248 votos |
|
Donizetti Bueno Suplente PSD | 0,07% 246 votos |
Clayton Ferrari Suplente PSL | 0,07% 246 votos |
Amigo Clóvis Suplente PL | 0,07% 244 votos |
Marcelo da Fé Suplente SOLIDARIEDADE | 0,07% 244 votos |
Carlinhos Sattelmayer Suplente PTB | 0,07% 243 votos |
Edbal do Arcom Suplente PSL | 0,07% 243 votos |
|
Alex Magalhães Suplente PSL | 0,07% 243 votos |
Majô da Saúde Suplente DEM | 0,07% 235 votos |
Marcelo Iglesias Suplente PT | 0,07% 235 votos |
Romildo Negromonte Nordestino Suplente PT | 0,07% 234 votos |
Eden Carlos Suplente CIDADANIA | 0,07% 232 votos |
Florivaldo Rocha - Nene Suplente PSD | 0,07% 231 votos |
|
Seu Jairo da Leste Suplente PL | 0,07% 231 votos |
Zenubia Bia Suplente PSDB | 0,07% 231 votos |
Gil da Maita Suplente SOLIDARIEDADE | 0,07% 231 votos |
Rodolfo Nogueira Suplente REPUBLICANOS | 0,07% 229 votos |
Edvar Simões Suplente PSL | 0,07% 229 votos |
Professora Bianca Suplente PSL | 0,07% 229 votos |
|
Andréa Galvão Suplente PSDB | 0,07% 228 votos |
Pedro Divino Suplente PSDB | 0,07% 228 votos |
Pablo Redicopa Suplente PL | 0,07% 227 votos |
Rosania Gullo Suplente MDB | 0,06% 226 votos |
Sandra Missionaria Suplente PTB | 0,06% 224 votos |
Joy Arruda Suplente PSDB | 0,06% 224 votos |
|
Claudia Arquiteta Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 223 votos |
Jonas Okada Suplente PSC | 0,06% 223 votos |
Professora Carmem Padilha Suplente PT | 0,06% 218 votos |
Dra Andrea Suplente MDB | 0,06% 218 votos |
Chris do Futebol Suplente PSD | 0,06% 218 votos |
Maria Alcantara Suplente PSC | 0,06% 216 votos |
|
Carlinhos da Pégasus Suplente PTB | 0,06% 215 votos |
Coronel Sadi Suplente MDB | 0,06% 215 votos |
Horácio Ribeiro Suplente PT | 0,06% 213 votos |
Professor Marques da Academia Suplente PSL | 0,06% 212 votos |
Ditinho do Escapamento Suplente SOLIDARIEDADE | 0,06% 211 votos |
Aline Bustamante Suplente PSL | 0,06% 209 votos |
|
Ledinha do Bolinho Suplente PTB | 0,06% 207 votos |
Nelma Biagioni Suplente DEM | 0,06% 206 votos |
Eden Prata Suplente PT | 0,06% 201 votos |
Sargento Mendonça Suplente DEM | 0,06% 201 votos |
Silvio da Farmácia Suplente MDB | 0,06% 197 votos |
Marco do Pet Suplente SOLIDARIEDADE | 0,06% 196 votos |
|
Anderson Marcelino Suplente CIDADANIA | 0,06% 192 votos |
Rose do Balada Fest Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 191 votos |
Eleandro Suplente PSDB | 0,05% 187 votos |
Wilson Barbosa Suplente MDB | 0,05% 187 votos |
Sandro Proteção Suplente MDB | 0,05% 185 votos |
Daniela Barreto Suplente PT | 0,05% 184 votos |
|
Ladi Fialho Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 182 votos |
Priscila Rossetti Suplente CIDADANIA | 0,05% 182 votos |
Leandro Rodrigues Suplente PSDB | 0,05% 178 votos |
Eduardo do Yoga Suplente PT | 0,05% 178 votos |
Rozi Boaventura Suplente MDB | 0,05% 174 votos |
Mário Lúcio Adrião Suplente DEM | 0,05% 173 votos |
|
Andrea Santos Suplente PSD | 0,05% 173 votos |
Tia Lila Suplente PTB | 0,05% 172 votos |
David Suplente SOLIDARIEDADE | 0,05% 170 votos |
Anderson da Liga União Suplente DEM | 0,05% 169 votos |
Tuna do Lava Rapido Suplente SOLIDARIEDADE | 0,05% 167 votos |
Tio Lú Suplente DEM | 0,05% 165 votos |
|
Velloso da Hocus Pocus Suplente PT | 0,05% 163 votos |
Viviane Leite Suplente PSD | 0,05% 158 votos |
Dr Evandro Zacarias Suplente PSDB | 0,05% 157 votos |
Jurandi do Coqueiro Suplente SOLIDARIEDADE | 0,04% 151 votos |
Alessandra Lemos Suplente PSL | 0,04% 151 votos |
Professora Valéria Rodrigues Suplente PL | 0,04% 151 votos |
|
Grazi Suplente CIDADANIA | 0,04% 151 votos |
Ricardo Coxa Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 147 votos |
Wanderley Águas Suplente CIDADANIA | 0,04% 147 votos |
Fabiana Silva Suplente MDB | 0,04% 147 votos |
Anderson Alemão Suplente SOLIDARIEDADE | 0,04% 147 votos |
Sebastião Vela Suplente PT | 0,04% 146 votos |
|
Ricardo Lava-Rápido Suplente PSD | 0,04% 144 votos |
João Pedro Lima Suplente MDB | 0,04% 142 votos |
Angélica Gomes Suplente PL | 0,04% 140 votos |
Silvano Suplente PSD | 0,04% 140 votos |
Sendretti Suplente PSC | 0,04% 138 votos |
Renata Maia Suplente PTB | 0,04% 136 votos |
|
Carlos Sendreto Suplente PL | 0,04% 136 votos |
Michel Dorf Suplente CIDADANIA | 0,04% 135 votos |
Edson Carbone Suplente SOLIDARIEDADE | 0,04% 133 votos |
Professora Jociana Suplente MDB | 0,04% 131 votos |
Adriane Alves Suplente CIDADANIA | 0,04% 129 votos |
William Rezende Suplente PT | 0,04% 128 votos |
|
Milton do Carmo Suplente PSC | 0,04% 125 votos |
Professora Luciana Leite Suplente PT | 0,04% 125 votos |
Telma Davino Suplente PSDB | 0,04% 125 votos |
Indio da Funilaria Suplente PSC | 0,04% 124 votos |
Roze Nascimento Suplente SOLIDARIEDADE | 0,04% 123 votos |
Elaine do Banhado Suplente PT | 0,04% 122 votos |
|
Josy Oliveira Suplente PSC | 0,04% 122 votos |
Alemão da a Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 118 votos |
Edson dos Abacaxis Suplente PT | 0,03% 116 votos |
Renato Peneluppi Suplente PSC | 0,03% 115 votos |
Ditinho Gaizeiro Suplente CIDADANIA | 0,03% 114 votos |
Salete Mãe do Margarida Suplente DEM | 0,03% 113 votos |
|
Rosana Lima Suplente SOLIDARIEDADE | 0,03% 113 votos |
Valter da Ecolife Suplente PL | 0,03% 113 votos |
Francis Rangel Suplente PSC | 0,03% 113 votos |
Amadeu Suplente PSC | 0,03% 111 votos |
Samuel Gommez Suplente MDB | 0,03% 109 votos |
Anderson Marinho Suplente PSD | 0,03% 109 votos |
|
Bispo Lázaro Thomaz Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 107 votos |
Katia Calioni Suplente PSL | 0,03% 107 votos |
Keyla Leal Suplente PSC | 0,03% 99 votos |
Michelle Fernandes Suplente PSDB | 0,03% 99 votos |
João Batista Suplente MDB | 0,03% 98 votos |
Gih Marina Suplente CIDADANIA | 0,03% 97 votos |
|
Professor Marcio Anderson Suplente PL | 0,03% 96 votos |
Erlani Bombom Suplente PL | 0,03% 95 votos |
Antonio Rizzo Suplente MDB | 0,03% 93 votos |
Thiago Serpa Suplente PT | 0,03% 93 votos |
Gisa Soja Suplente PL | 0,03% 91 votos |
Valéria de Paula Suplente CIDADANIA | 0,03% 89 votos |
|
João do Detran Suplente PSC | 0,02% 86 votos |
Miguelito Suplente MDB | 0,02% 86 votos |
Fatinha Suplente DEM | 0,02% 85 votos |
Sany Leão Suplente PSDB | 0,02% 79 votos |
Cleuza Pereira Suplente SOLIDARIEDADE | 0,02% 78 votos |
Roberval Suplente CIDADANIA | 0,02% 77 votos |
|
Tia Lourdes Escolar Suplente CIDADANIA | 0,02% 76 votos |
Nilton Blau Suplente PSDB | 0,02% 75 votos |
Manoel do Restaurante Suplente PT | 0,02% 74 votos |
Neia da Carroça Suplente CIDADANIA | 0,02% 74 votos |
Cacilda Mariano Suplente MDB | 0,02% 73 votos |
Paulo Botão Suplente PL | 0,02% 73 votos |
|
Roberta Miranda Suplente PSC | 0,02% 71 votos |
Professora Glória Suplente PL | 0,02% 68 votos |
Douglas Segurança Suplente PSDB | 0,02% 68 votos |
Maria Antônia Suplente DEM | 0,02% 64 votos |
Professora Rose Suplente PSL | 0,02% 64 votos |
Catia Santurion Suplente DEM | 0,02% 63 votos |
|
Professora Sandra Suplente SOLIDARIEDADE | 0,02% 61 votos |
Zé Tiririca Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 59 votos |
Flávia Regina Suplente DEM | 0,02% 58 votos |
Jamile Camargo Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 58 votos |
Ana Luiza do Forró Suplente CIDADANIA | 0,02% 57 votos |
Freitas Suplente PSC | 0,02% 56 votos |
|
Dahlcinam Suplente PSL | 0,02% 55 votos |
Carmen do República Suplente PL | 0,01% 46 votos |
Maria Angelica Suplente PSL | 0,01% 46 votos |
Valdir do Altos de Santana Suplente PT | 0,01% 43 votos |
Rubinho Suplente CIDADANIA | 0,01% 42 votos |
Marcia Helena Cuidadora Suplente PTB | 0,01% 38 votos |
|
Patricia Garrote Suplente PSL | 0,01% 37 votos |
Sandra Tursi Suplente SOLIDARIEDADE | 0,01% 35 votos |
Rose Reis Suplente DEM | 0,01% 34 votos |
Dona Graça Suplente CIDADANIA | 0,01% 33 votos |
Chico Lira Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 31 votos |
Alexandre do Bairro Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 31 votos |
|
Taliban Suplente SOLIDARIEDADE | 0,01% 30 votos |
José Maurício Suplente MDB | 0,01% 29 votos |
Samuel Romero Suplente PSC | 0,01% 27 votos |
Adriano Novaes Suplente MDB | 0,01% 23 votos |
Heidi Moura Suplente SOLIDARIEDADE | 0,01% 19 votos |
Esdras Protetor Não eleito PODE | 1,90% 6616 votos |
|
Professora Jessica Marques Não eleito PSOL | 1,48% 5167 votos |
Dudu Sivinski Não eleito AVANTE | 1,00% 3487 votos |
Ingrid de Sá Muitas Não eleito PSOL | 0,58% 2017 votos |
Wagner Lima Não eleito PTC | 0,51% 1760 votos |
Dr. Luiz Antonio Não eleito PP | 0,34% 1170 votos |
Miltão Não eleito PRTB | 0,33% 1137 votos |
|
Siena da Auto Escola Não eleito PRTB | 0,30% 1027 votos |
Joãozinho Cabeleireiro Não eleito PRTB | 0,26% 913 votos |
Gustavo Saboia Não eleito AVANTE | 0,26% 903 votos |
Claudinho Gordinho Não eleito PRTB | 0,25% 857 votos |
Leno Não eleito PP | 0,22% 754 votos |
Eduardo Guedes Não eleito PRTB | 0,22% 753 votos |
|
Luizinho da Farmácia Não eleito PRTB | 0,21% 736 votos |
Toninho Ferreira Não eleito PSTU | 0,20% 703 votos |
Rodrigo Gonçalves Não eleito PP | 0,20% 693 votos |
Roberto Feltrin Não eleito PRTB | 0,19% 657 votos |
Bia da Bancada do Povo Não eleito PSOL | 0,17% 597 votos |
Douglas Porto Não eleito PODE | 0,16% 558 votos |
|
