window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Cabo Frio (RJ) 184b3v
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Cabo Frio estado do Rio de Janeiro. 2r2m57
Votação para Vereador 33b18
Resultados do 1º turno para Vereador em Cabo Frio (RJ): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Carol Midori Eleito DC | 2,41% 2450 votos |
Luis Geraldo Eleito REPUBLICANOS | 2,01% 2038 votos |
Alexandra Codeço Eleito REPUBLICANOS | 1,73% 1760 votos |
Adeir Novaes Eleito REPUBLICANOS | 1,71% 1740 votos |
Vanderson Bento Eleito PTB | 1,69% 1714 votos |
Rodolfo de Rui Eleito SOLIDARIEDADE | 1,56% 1589 votos |
|
Léo Mendes Eleito DC | 1,43% 1453 votos |
Thiago Vasconcelos Eleito AVANTE | 1,31% 1329 votos |
Josias da Swell Eleito PL | 1,26% 1279 votos |
Miguel Alencar Eleito DEM | 1,22% 1239 votos |
Davi Souza Eleito PDT | 1,21% 1231 votos |
Oséias de Tamoios Eleito PDT | 1,17% 1193 votos |
|
Vinicius Correa Eleito PP | 1,16% 1181 votos |
Douglas Felizardo Eleito AVANTE | 1,06% 1081 votos |
Roberto Jesus Eleito MDB | 1,02% 1035 votos |
Jean da Auto Escola Eleito PL | 0,96% 977 votos |
Alexandre da Colônia Eleito DEM | 0,86% 875 votos |
Marcelo Batista Suplente REPUBLICANOS | 1,65% 1680 votos |
|
Ricardo Martins Suplente SOLIDARIEDADE | 1,55% 1576 votos |
Vaguinho Suplente REPUBLICANOS | 1,39% 1417 votos |
Ralph Salvador Suplente DC | 1,05% 1065 votos |
Geovani Ratinho Suplente DC | 0,99% 1010 votos |
Atila da Otica Suplente AVANTE | 0,90% 915 votos |
Ze Antonio Suplente PL | 0,89% 908 votos |
|
Claudinho da Padaria Suplente PL | 0,89% 905 votos |
Paulo da Paulana Suplente PL | 0,88% 899 votos |
Eduardo Kita Suplente AVANTE | 0,87% 884 votos |
André Jacaré Suplente MDB | 0,84% 857 votos |
Claudio Marzo Suplente DEM | 0,78% 792 votos |
Felipe Fernandes Suplente PDT | 0,77% 781 votos |
|
Gecildo Marques Suplente DC | 0,76% 773 votos |
Leo Fonseca Suplente PL | 0,69% 699 votos |
Carlinhos Carrilho Suplente DEM | 0,68% 687 votos |
Felipe Monteiro Suplente PDT | 0,63% 640 votos |
Silvio Blaublau Suplente PTB | 0,62% 635 votos |
Lula Bombeiro Suplente PL | 0,62% 633 votos |
|
Gil Romero Suplente AVANTE | 0,61% 618 votos |
Luisa Moça Bonita Suplente AVANTE | 0,57% 584 votos |
Kiko Jorge Suplente DC | 0,54% 552 votos |
André do Postinho Suplente PP | 0,53% 540 votos |
Adriano Jocei Suplente DEM | 0,52% 530 votos |
Marcelinho Mega Mix Suplente PL | 0,50% 508 votos |
|
Monica da Saude Suplente AVANTE | 0,49% 500 votos |
Tita Suplente PDT | 0,48% 483 votos |
Ricardo da Saude Suplente AVANTE | 0,46% 468 votos |
Dinho da Funerária Suplente DC | 0,45% 457 votos |
Digão Santos Suplente PP | 0,45% 456 votos |
Victor Martins Suplente DEM | 0,44% 452 votos |
|
Léo Catedral Suplente DC | 0,44% 446 votos |
Felipe Andre Suplente MDB | 0,43% 433 votos |
Fabiano Barcelos Suplente PTB | 0,41% 419 votos |
Alex Eletricista Suplente MDB | 0,41% 413 votos |
Huerton Suplente DEM | 0,41% 412 votos |
Ziel do Raio X&Apos; Suplente AVANTE | 0,40% 411 votos |
|
Dino Suplente AVANTE | 0,40% 409 votos |
Tatu do Cajueiro Suplente PDT | 0,40% 407 votos |
Baiano do Taxi Suplente AVANTE | 0,38% 390 votos |
Claudio Leitão Suplente PDT | 0,37% 378 votos |
Vagner Pezão Suplente PP | 0,36% 365 votos |
Bia Trindade Suplente PTB | 0,35% 359 votos |
|
Felipinho Suplente DEM | 0,35% 356 votos |
Joir Reis Suplente SOLIDARIEDADE | 0,33% 335 votos |
Leno Moraes Suplente AVANTE | 0,32% 326 votos |
Bebeto Lima Suplente DEM | 0,32% 325 votos |
Vitinho Ferreira Suplente PP | 0,32% 325 votos |
Cris Mansur Suplente DC | 0,32% 323 votos |
|
Jorge Shock Suplente REPUBLICANOS | 0,32% 322 votos |
Walter do Trânsito Suplente MDB | 0,31% 317 votos |
Jamilça do Projeto Suplente PL | 0,31% 312 votos |
Marcio Junior Suplente AVANTE | 0,30% 308 votos |
Miro Brandão do Azeite Suplente PP | 0,30% 303 votos |
Paulo Cabeça Suplente MDB | 0,30% 301 votos |
|
Marquinho Pam Suplente REPUBLICANOS | 0,30% 301 votos |
Silvan Escapini Suplente AVANTE | 0,29% 298 votos |
Professor Alexandre Bandeira Suplente PP | 0,28% 289 votos |
Dinho da Gamboa Suplente PDT | 0,28% 288 votos |
Helio Lima Oi Suplente MDB | 0,28% 285 votos |
Adriano Bandeira Suplente PL | 0,28% 283 votos |
|
Gibran Cardoso Suplente PP | 0,28% 280 votos |
Bêtania Batista Suplente PDT | 0,27% 274 votos |
Angelos Santos Suplente AVANTE | 0,27% 271 votos |
Jonatan Pessanha Russo Suplente PL | 0,27% 270 votos |
Carlos Lima Suplente PDT | 0,25% 258 votos |
Fredinho Vianna Suplente PL | 0,25% 258 votos |
|
Danielzinho da Saúde Suplente PL | 0,25% 255 votos |
Fellipe Ramalho Suplente REPUBLICANOS | 0,25% 252 votos |
Jorginho Mamaco Suplente PL | 0,25% 251 votos |
Professor Fábio Almeida Suplente SOLIDARIEDADE | 0,24% 249 votos |
Professor Sandro Henrique Suplente PDT | 0,24% 246 votos |
Marrom Black Suplente PP | 0,24% 243 votos |
|
Valderi Pereira Suplente PL | 0,23% 236 votos |
Octávio Cordeiro Suplente PTB | 0,23% 233 votos |
Cleverson Veronez Suplente AVANTE | 0,23% 233 votos |
Cris Viviani Suplente REPUBLICANOS | 0,22% 228 votos |
Fábio Índio Suplente SOLIDARIEDADE | 0,22% 227 votos |
Sandro Freire Suplente PL | 0,22% 220 votos |
|
Fabinho da Saude Suplente DEM | 0,21% 218 votos |
Adonis Freitas Suplente DC | 0,21% 216 votos |
Rafael Rocha Suplente SOLIDARIEDADE | 0,21% 215 votos |
Vanna Bessa Suplente DEM | 0,21% 213 votos |
Alcivaldo Leite Suplente PP | 0,21% 213 votos |
Márcio do Correio Suplente SOLIDARIEDADE | 0,20% 204 votos |
|
Ademir Nego Suplente PTB | 0,20% 204 votos |
Thiago Good Suplente PTB | 0,20% 201 votos |
Marcio Ciclomar Suplente DEM | 0,19% 189 votos |
Rute Schuindt Suplente MDB | 0,18% 181 votos |
Marcelo Augusto Medeiros Suplente PDT | 0,18% 180 votos |
Lucas da Praia do Siqueira Suplente PP | 0,17% 176 votos |
|
Cezão Suplente DC | 0,17% 174 votos |
Pelé da Praia Suplente DEM | 0,17% 173 votos |
Clebinho Rodrigues Suplente PP | 0,17% 172 votos |
Delma Jardim Suplente REPUBLICANOS | 0,16% 163 votos |
Marquinho do Posto Suplente SOLIDARIEDADE | 0,16% 160 votos |
Vinicius Tigú Suplente PDT | 0,16% 159 votos |
|
Silvio Nanuque Suplente MDB | 0,16% 158 votos |
Tico Suplente DEM | 0,15% 155 votos |
Kely Soares Suplente REPUBLICANOS | 0,15% 151 votos |
Mateus do Gás Suplente REPUBLICANOS | 0,15% 149 votos |
Alexandre Gonçalves Suplente DC | 0,15% 148 votos |
Tia Gal Suplente MDB | 0,14% 143 votos |
|
Tiago Loyola Suplente SOLIDARIEDADE | 0,14% 143 votos |
Kelbes Dentista Tb Suplente PL | 0,14% 140 votos |
Frederico Martins Suplente DEM | 0,14% 139 votos |
Baixinho da Verdura Suplente PDT | 0,13% 137 votos |
Fred de Arlindo Caça e Pesca Suplente PTB | 0,13% 137 votos |
Daniel Ribeiro Suplente PP | 0,13% 137 votos |
|
Elrik Rocha Suplente MDB | 0,13% 134 votos |
Márcio de Jesus Suplente PDT | 0,13% 132 votos |
Marco Couto Fisioterapeuta Suplente SOLIDARIEDADE | 0,13% 130 votos |
Dudu Cadeirante Suplente DC | 0,12% 126 votos |
Wilmar Monteiro Suplente PDT | 0,12% 121 votos |
Professora Veridiana Suplente MDB | 0,12% 118 votos |
|
Werle Martins Suplente MDB | 0,11% 114 votos |
Marquinho da Funerária Suplente DEM | 0,11% 112 votos |
Arilson do Posto Suplente PTB | 0,11% 111 votos |
Jubiabá dos Tambores Urbanos Suplente MDB | 0,11% 110 votos |
Sylvinho Bombeiro Suplente REPUBLICANOS | 0,11% 108 votos |
Lea Bueno Suplente PP | 0,10% 105 votos |
|
Grazi Coutinho Suplente PP | 0,10% 105 votos |
Dr Geceli do Couto Suplente AVANTE | 0,10% 101 votos |
Lucas Estevão Suplente DEM | 0,09% 94 votos |
Wilson Motorista Suplente DC | 0,09% 92 votos |
Alessandra Barros Suplente PL | 0,09% 91 votos |
Eliane Pires Suplente PDT | 0,09% 90 votos |
|
Fernando Cardoso Suplente MDB | 0,09% 89 votos |
Lulu Eletricista Suplente PTB | 0,09% 89 votos |
Irmã Rute Suplente AVANTE | 0,09% 88 votos |
Ana Bartholomeu Suplente PP | 0,09% 87 votos |
Moises Locutor Suplente AVANTE | 0,09% 87 votos |
Mario Assad Suplente AVANTE | 0,08% 84 votos |
|
Cristiane Mendonça Suplente AVANTE | 0,08% 80 votos |
Márcia Branco Suplente SOLIDARIEDADE | 0,08% 79 votos |
Tio Zé Suplente PTB | 0,08% 78 votos |
Ângelo Fraga Suplente PTB | 0,07% 76 votos |
Pastor Edilson Suplente AVANTE | 0,07% 76 votos |
Aline Lima Suplente AVANTE | 0,07% 76 votos |
|
Beto Novaes Suplente PL | 0,07% 73 votos |
Julio Cesar Bijuteria Suplente PDT | 0,07% 71 votos |
Marquinho da Oficina Suplente PL | 0,07% 69 votos |
Joiro Jr Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 66 votos |
Zé Reis Suplente PDT | 0,06% 63 votos |
Príscila Porto Suplente DEM | 0,06% 60 votos |
|
Pará do Manoel Corrêa Suplente SOLIDARIEDADE | 0,06% 57 votos |
Renata Sherman Suplente AVANTE | 0,06% 56 votos |
Chiquinho do Povo Suplente SOLIDARIEDADE | 0,06% 56 votos |
Léo Rio da Pipa Suplente SOLIDARIEDADE | 0,06% 56 votos |
Totonho Santos Suplente SOLIDARIEDADE | 0,05% 55 votos |
Agnaldo Portugal Suplente PP | 0,05% 55 votos |
|
Pastora Marcia Alves Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 52 votos |
Alexandre Limão Suplente MDB | 0,05% 52 votos |
Alan John Suplente SOLIDARIEDADE | 0,05% 48 votos |
Roberto Rosa Suplente PTB | 0,05% 47 votos |
Zileia Vila do Ar Suplente DC | 0,05% 46 votos |
Amilton Soares do Reciclado Suplente PP | 0,05% 46 votos |
|
Marcelo Pádua Motorista Suplente PTB | 0,05% 46 votos |
Simone Sant&Apos;Anna Suplente SOLIDARIEDADE | 0,05% 46 votos |
Silvana Oh Gloria Suplente DEM | 0,04% 45 votos |
Patrícia Gomes Suplente DC | 0,04% 45 votos |
Marla Voz do Povo Suplente PL | 0,04% 45 votos |
Patrícia Campos Suplente PDT | 0,04% 44 votos |
|
Sara Santana Suplente PDT | 0,04% 42 votos |
Comissario Salles Suplente PDT | 0,04% 41 votos |
Chiquinho Rangel Suplente PTB | 0,04% 41 votos |
Arabel Rodrigo Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 41 votos |
Silmarah Bless Suplente PL | 0,04% 38 votos |
Iara Adão Amiga do Povo Suplente PP | 0,04% 37 votos |
|
Mirian da Verdura Suplente AVANTE | 0,04% 36 votos |
Andinho Suplente MDB | 0,04% 36 votos |
Daniel Lima Suplente PP | 0,04% 36 votos |
Janey Doula Suplente DC | 0,03% 34 votos |
Sol do Rh Suplente DEM | 0,03% 33 votos |
Edilene de Abelha Suplente PL | 0,03% 33 votos |
|
Professora Jeanine Suplente SOLIDARIEDADE | 0,03% 33 votos |
Adalberto Suplente SOLIDARIEDADE | 0,03% 31 votos |
Pastor Carlos de Andrade Suplente MDB | 0,03% 26 votos |
Cida Suplente SOLIDARIEDADE | 0,02% 25 votos |
Lucas Adriani Caldeira Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 23 votos |
Janaína Portela Suplente PTB | 0,02% 23 votos |
|
Ramos Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 22 votos |
Claudia Alencar Suplente MDB | 0,02% 22 votos |
Simone da Verdade Suplente DEM | 0,02% 22 votos |
Rafaelzinho Porto Suplente PP | 0,02% 21 votos |
Fatima Chaves Suplente PL | 0,02% 20 votos |
Cielio Jogador Suplente PTB | 0,02% 20 votos |
|
Amanda Ramos Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 20 votos |
Barbara Antinarelli Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 19 votos |
Eleana Loira Suplente MDB | 0,02% 19 votos |
Gêgê da Saúde Suplente SOLIDARIEDADE | 0,02% 18 votos |
Arquiteta Cecilia Suplente AVANTE | 0,02% 17 votos |
Sonia do Guarani Suplente MDB | 0,02% 17 votos |
|
Nanda Cortez Suplente PDT | 0,02% 17 votos |
Beto Rosa Suplente PDT | 0,02% 16 votos |
João de Tamoios Suplente DC | 0,01% 14 votos |
Juliano Lopes Suplente MDB | 0,01% 14 votos |
Lene Suplente PDT | 0,01% 13 votos |
Taty do Sacole Suplente DEM | 0,01% 13 votos |
|
Marília Borrajo Suplente PDT | 0,01% 12 votos |
Sonia Pinto Suplente SOLIDARIEDADE | 0,01% 11 votos |
Beth Machado Suplente PL | 0,01% 11 votos |
Julio Izetti Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 11 votos |
Wanderson Pitanga Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 10 votos |
Carlinhos Russo Suplente DEM | 0,01% 10 votos |
|
Aimeé Suplente DEM | 0,01% 10 votos |
Josy Jardim Suplente PP | 0,01% 9 votos |
Iana Ferreira Suplente PTB | 0,01% 7 votos |
Enfermeira Carla Fernandes Suplente PP | 0,01% 7 votos |
Fernanda do Jardim Peró Suplente SOLIDARIEDADE | 0,01% 7 votos |
Ana Maria Rapozo Suplente DC | 0,01% 6 votos |
|
Lecilda Artesã Suplente MDB | 0,01% 6 votos |
Thais Lima Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 6 votos |
Eliete Freire Suplente DEM | 0,00% 5 votos |
Lilian Brettas Suplente DC | 0,00% 5 votos |
Penelope do Turismo Suplente PTB | 0,00% 5 votos |
Camila Cotia Suplente PP | 0,00% 5 votos |
|
Eliane Martins Suplente PL | 0,00% 3 votos |
Vanessa da Praia do Siqueira Suplente PTB | 0,00% 3 votos |
Dario Monteiro Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 1 votos |
Claudinha do Jardim Peró Suplente PTB | 0,01% 1 votos |
Sheila Santos Suplente SOLIDARIEDADE | 0,01% 1 votos |
Jô da Tatuagem Suplente PP | 00.00% 0 votos |
|
Dani Floriano Suplente PTB | 00.00% 0 votos |
Dr Carlos Ernesto Não eleito PRTB | 0,90% 918 votos |
Letícia Jotta Não eleito PROS | 0,70% 708 votos |
Chantal Não eleito UP | 0,65% 665 votos |
Tavares Não eleito PSC | 0,63% 643 votos |
Coronel Ruy França Não eleito CIDADANIA | 0,62% 626 votos |
|
Mizinho Oliveira Não eleito PSC | 0,60% 610 votos |
Fred Não eleito PSC | 0,43% 441 votos |
Lucas Muller Não eleito PSOL | 0,40% 407 votos |
Bruno Bernardo Não eleito PODE | 0,37% 381 votos |
Luiz Claudio Gama Não eleito CIDADANIA | 0,37% 378 votos |
Ari da Pizzaria Não eleito PROS | 0,35% 351 votos |
|
Jay Brasileiro Não eleito PODE | 0,34% 347 votos |
Carminha Protetora Não eleito REDE | 0,34% 342 votos |
Jairzinho da Ágatha Não eleito CIDADANIA | 0,32% 323 votos |
Emanoel Fernandes Não eleito PSD | 0,30% 308 votos |
Marcelo Professor Não eleito PODE | 0,30% 303 votos |
Alessandro Nico Não eleito PSDB | 0,29% 298 votos |
|
Roberto Vila do Sol Não eleito CIDADANIA | 0,28% 287 votos |
Pastora Angela Não eleito PSD | 0,26% 267 votos |
Andre Bandeira Não eleito CIDADANIA | 0,26% 265 votos |
Doutor Paulo César Não eleito PRTB | 0,26% 264 votos |
Beto Souza Não eleito PODE | 0,26% 261 votos |
Leandro de Moura Não eleito PSD | 0,26% 260 votos |
|
Sargento Boaventura Não eleito PSL | 0,25% 259 votos |
Gilson Junio da Saúde Não eleito REDE | 0,25% 257 votos |
Alexandre Locutor Não eleito PODE | 0,25% 255 votos |
Marcos Pit Bull Não eleito PRTB | 0,24% 239 votos |
Romulo Guedes Não eleito PMB | 0,23% 231 votos |
Muka do Salão Não eleito CIDADANIA | 0,22% 224 votos |
|
Miro Segurança Não eleito CIDADANIA | 0,21% 209 votos |
Juliano Feital Não eleito PROS | 0,20% 207 votos |
Vagner Valério Cassemiro Não eleito PRTB | 0,20% 203 votos |
Guilherme de Tamoios Não eleito Anulado sub judice PODE | 0,20% 201 votos |
Prof Patricia Rosa Não eleito REDE | 0,19% 190 votos |
Dr João Evangelista Não eleito REDE | 0,18% 188 votos |
|
Fernandinho do Ceeduc Não eleito Anulado sub judice PSD | 0,18% 179 votos |
Prof Luciene Lima Não eleito REDE | 0,17% 171 votos |
Andrea Logão Não eleito PSL | 0,16% 165 votos |
Doutor Anthony Ferrrari Não eleito PSD | 0,16% 164 votos |
Tio dal Não eleito PSC | 0,16% 159 votos |
Cabo Frio do Povo Não eleito UP | 0,15% 157 votos |
|
Fabio Feijo Não eleito PSL | 0,15% 156 votos |
Franks da Cadeira de Rodas Não eleito PMN | 0,15% 155 votos |
Marcelo Pereira Não eleito Anulado sub judice PV | 0,15% 149 votos |
Leila Tomazinho Não eleito PSOL | 0,14% 147 votos |
Alexandre Caxande Não eleito PSC | 0,14% 146 votos |
Professora Giselma Não eleito CIDADANIA | 0,13% 135 votos |
|
Aldo Social Não eleito PODE | 0,13% 133 votos |
Eliseu Pombo Não eleito CIDADANIA | 0,12% 127 votos |
Lili Pacheco Não eleito PSL | 0,12% 127 votos |
Leone Sodré Não eleito PROS | 0,12% 126 votos |
Ricardo Lourenço Não eleito CIDADANIA | 0,12% 123 votos |
Fabio dos Vigias Não eleito PSD | 0,12% 121 votos |
|
Marcio Clayton Não eleito PROS | 0,11% 116 votos |
Walter Cadeirante Não eleito PSD | 0,11% 113 votos |
Alex Sant&Apos;Anna Não eleito PSL | 0,11% 113 votos |
Professor Hamilton Não eleito CIDADANIA | 0,11% 111 votos |
Cecilia Ferreira Não eleito PT | 0,11% 111 votos |
Evandro Oliveira Não eleito REDE | 0,11% 110 votos |
|
Reginaldo do Som Não eleito PSL | 0,11% 108 votos |
Jenny Baptista Não eleito PSOL | 0,10% 106 votos |
Delamar Não eleito REDE | 0,10% 103 votos |
Chiquinho Lan Não eleito REDE | 0,10% 103 votos |
Dr Hélio Não eleito PSDB | 0,10% 102 votos |
Rafael Garrafa Não eleito PODE | 0,10% 100 votos |
|
Eliaser Pereira Não eleito PSL | 0,10% 100 votos |
Marcelo Silva Não eleito PSL | 0,10% 98 votos |
Dr Ernani Não eleito PSDB | 0,10% 97 votos |
Linado Araujo Não eleito PSL | 0,09% 96 votos |
Badico da Escolhinha Não eleito PV | 0,09% 95 votos |
Carlão Não eleito Anulado sub judice PODE | 0,09% 95 votos |
|
Fabricio Sabiá Não eleito PMN | 0,09% 94 votos |
Alexandre Carvalho Não eleito PSC | 0,09% 93 votos |
Deise Lyra Não eleito PSC | 0,09% 93 votos |
Ivan Garotinho Não eleito PODE | 0,09% 89 votos |
Jcr da Segurança Não eleito PSD | 0,09% 89 votos |
Roni do Posto Não eleito PROS | 0,09% 88 votos |
|
Edson Gama Não eleito PT | 0,09% 87 votos |
Monique Freitas Não eleito PSL | 0,08% 85 votos |
Marcelino Não eleito PSC | 0,08% 84 votos |
Stewys do Jardim Não eleito PSD | 0,08% 84 votos |
Sandro Brutus Não eleito PSL | 0,08% 82 votos |
Bruno Silva Não eleito PSD | 0,08% 82 votos |
|
Wallace Fernandes Não eleito REDE | 0,08% 81 votos |
Cicinho Não eleito PSD | 0,08% 78 votos |
Nilza do Surf Não eleito PROS | 0,08% 78 votos |
Tavinho da Estamparia Não eleito PSC | 0,08% 77 votos |
Adriano Brisola Não eleito PT | 0,08% 77 votos |
Carlos André Não eleito PRTB | 0,07% 75 votos |
|
Dirley do Salão Não eleito PMN | 0,07% 75 votos |
Professor Rafael Torres Não eleito PSD | 0,07% 75 votos |
Francivaldo O Neguinho Não eleito PMN | 0,07% 74 votos |
Daday Olegário Não eleito CIDADANIA | 0,07% 74 votos |
Paulo Ferrão Não eleito PV | 0,07% 73 votos |
Lidia de Tamoios Não eleito PMN | 0,07% 69 votos |
|
Fabio das Ostras Não eleito PTC | 0,07% 69 votos |
Carlinho Peixeiro Não eleito REDE | 0,07% 69 votos |
Sergio Igrejas Não eleito CIDADANIA | 0,06% 66 votos |
Marcia Assis Não eleito PSOL | 0,06% 65 votos |
Luizinho da Rádio Não eleito PROS | 0,06% 65 votos |
Odair Barreto Não eleito PSD | 0,06% 65 votos |
|
Ivania Não eleito CIDADANIA | 0,06% 64 votos |
Mahirton do Bem Não eleito PSC | 0,06% 63 votos |
Tião Havaí Não eleito PSL | 0,06% 62 votos |
Léo Capone Não eleito PROS | 0,06% 62 votos |
Damião Teixeira Não eleito PV | 0,06% 61 votos |
Alex Feitosa Não eleito PMN | 0,06% 61 votos |
|
J Vicente Não eleito PSC | 0,06% 60 votos |
Waldeck Souza Não eleito PSL | 0,06% 60 votos |
Devid Souza Não eleito PSDB | 0,06% 60 votos |
Chicão da Enfermagem Não eleito PSC | 0,06% 58 votos |
Jac Saúde dos Pés Não eleito REDE | 0,06% 56 votos |
Selma da Guarda Não eleito PRTB | 0,05% 55 votos |
|
Edivaldo da Intel Não eleito CIDADANIA | 0,05% 54 votos |
Renan de Unamar Não eleito PV | 0,05% 54 votos |
Marquinho Gaspar Não eleito REDE | 0,05% 53 votos |
Maestro Diego Oliveira Não eleito Anulado sub judice DC | 0,05% 53 votos |
João Gomes do Pt Não eleito PT | 0,05% 52 votos |
Nel Não eleito CIDADANIA | 0,05% 51 votos |
|
Russo do Ombrelone Não eleito PODE | 0,05% 51 votos |
Helio do Laborátorio Não eleito PSC | 0,05% 50 votos |
Jefferson Ramos Não eleito PROS | 0,05% 50 votos |
Fernando Pimentel Não eleito PSOL | 0,05% 48 votos |
Anderson Evangelista Não eleito PSL | 0,05% 47 votos |
Luciano Reis Não eleito PSD | 0,05% 47 votos |
|
Ademir da Kombi Não eleito REDE | 0,05% 46 votos |
Anderson Matosão Não eleito PROS | 0,05% 46 votos |
Missionario Henrique Não eleito PSL | 0,04% 45 votos |
Wellington Gonçalves Não eleito PSC | 0,04% 45 votos |
Mara Gonçalves Não eleito PROS | 0,04% 44 votos |
Diretor Charles Não eleito PV | 0,04% 43 votos |
|
Arão Edmundo Não eleito CIDADANIA | 0,04% 43 votos |
Alex Unamar Não eleito PSL | 0,04% 43 votos |
Junior do Trasporte Não eleito PODE | 0,04% 43 votos |
Paulo Sardinha Não eleito PMN | 0,04% 43 votos |
Naldin Molejinho Não eleito PMN | 0,04% 43 votos |
Vera Cardoso Não eleito PODE | 0,04% 42 votos |
|
Wellington Lisboa Não eleito PV | 0,04% 42 votos |
Gilson Mota Não eleito PSC | 0,04% 41 votos |
Eliane Lima Não eleito CIDADANIA | 0,04% 41 votos |
Hugo Barbeirinho Não eleito REDE | 0,04% 40 votos |
Tiago Silva Não eleito PMB | 0,04% 40 votos |
Jhefferson Carvalho Não eleito PMB | 0,04% 40 votos |
|
Romario da Praia Não eleito PODE | 0,04% 39 votos |
Fabio Paes Não eleito PT | 0,04% 39 votos |
