window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Pontal do Paraná (PR) 2jp5u
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Pontal do Paraná estado do Paraná. 3i6on
Votação para Vereador 33b18
Resultados do 1º turno para Vereador em Pontal do Paraná (PR): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Cirineu do Esporte Eleito PSB | 3,08% 428 votos |
Juvanete Eleito PROS | 2,91% 404 votos |
Osni Ceara Eleito PV | 2,91% 404 votos |
Elinete Eleito PROS | 2,84% 395 votos |
Sene Eleito MDB | 2,77% 385 votos |
Nega Eleito MDB | 2,73% 379 votos |
|
Marcelo da Saúde Eleito PSB | 2,36% 328 votos |
Ezequiel Tavares Eleito PSB | 2,03% 282 votos |
Marco Rocha da Fruteira Eleito PDT | 1,97% 273 votos |
Paulo Parada Eleito PDT | 1,75% 243 votos |
Dega Eleito PSD | 1,20% 166 votos |
Cleonice Suplente PROS | 1,98% 275 votos |
|
Barriga Suplente MDB | 1,93% 268 votos |
Ze Augusto Rodrigues Suplente MDB | 1,76% 244 votos |
Baiano Suplente PSB | 1,65% 229 votos |
Polaco Moroz Suplente PROS | 1,58% 220 votos |
Beto Silva Suplente PV | 1,54% 214 votos |
Edson da Iluminação Suplente PSB | 1,52% 211 votos |
|
Israel Fest Suplente PSB | 1,32% 183 votos |
João do Táxi Suplente PDT | 1,14% 159 votos |
Tiesco Suplente PDT | 1,12% 156 votos |
Ana Lucia Suplente PSB | 1,10% 153 votos |
Taico Suplente PSB | 1,09% 151 votos |
Paulo Peruci Suplente PSD | 1,09% 151 votos |
|
Manfrine Suplente PROS | 1,07% 148 votos |
Paulinho Suplente PV | 0,99% 138 votos |
Marcio da Veiga Suplente MDB | 0,96% 133 votos |
Dr Jesus Maron Suplente PSD | 0,91% 126 votos |
Claudinho Pela Saude Suplente MDB | 0,89% 123 votos |
Sonia Toko Suplente PDT | 0,85% 118 votos |
|
Any Messina Suplente PDT | 0,84% 117 votos |
Lazaro Contador Suplente PSB | 0,82% 114 votos |
Silvana Borges Suplente PDT | 0,69% 96 votos |
Flavia Farmaceutica Suplente PSD | 0,68% 94 votos |
Mari do Postinho Suplente PSD | 0,66% 92 votos |
Parana Suplente PSD | 0,66% 91 votos |
|
Thomas Mão Amiga Suplente MDB | 0,63% 88 votos |
Gilberto Gaucho Suplente PV | 0,62% 86 votos |
Vani de Borba da Guarda Mirim Suplente PSB | 0,57% 79 votos |
Laine Santos Suplente MDB | 0,51% 71 votos |
Pantera da Floricultura Suplente PSD | 0,50% 70 votos |
Alice Dalastra Suplente PDT | 0,49% 68 votos |
|
Luciane Novisk Suplente PDT | 0,38% 53 votos |
Luiz Canadá Suplente PDT | 0,36% 50 votos |
Juliane Peixoto Suplente PV | 0,36% 50 votos |
Carlos Colect Suplente PDT | 0,34% 47 votos |
Chico do Gás Suplente PDT | 0,33% 46 votos |
Carlos Martins Suplente PROS | 0,32% 45 votos |
|
Patricia da Caixa Suplente PROS | 0,30% 42 votos |
Professora Gel Suplente PSD | 0,28% 39 votos |
Rosana Suplente PROS | 0,28% 39 votos |
Juarez do Quiosque Suplente PSB | 0,26% 36 votos |
Jhony Bigoo Suplente MDB | 0,25% 35 votos |
Wanderson Pequenos Reparos Suplente PDT | 0,24% 33 votos |
|
Fermino Bombeiro Suplente PSD | 0,23% 32 votos |
Mari Carvalho Suplente PV | 0,23% 32 votos |
Professora Valeria Suplente PSB | 0,23% 32 votos |
Adriana Bratti Corredora Suplente PDT | 0,22% 30 votos |
Adriano do Banestado Suplente PROS | 0,21% 29 votos |
Sargento Alberto Suplente PROS | 0,20% 28 votos |
|
Aparecido Motorista Suplente PSD | 0,20% 28 votos |
Dani Suplente MDB | 0,18% 25 votos |
Donizete do Beltrami Suplente PSB | 0,17% 24 votos |
Vanessa Costa Suplente PV | 0,17% 24 votos |
Rute da Sorveteria Suplente PSD | 0,15% 21 votos |
Vera Reis Suplente PSD | 0,14% 20 votos |
|
Sansão Mariano Suplente MDB | 0,13% 18 votos |
Cida Giovanini Suplente PV | 0,13% 18 votos |
Demival Marinho Suplente PSD | 0,12% 16 votos |
Firmino do Taxi Suplente PSB | 0,12% 16 votos |
Garcia Suplente MDB | 0,09% 13 votos |
Ademir Suplente PSD | 0,09% 13 votos |
|
Madruga Suplente PSD | 0,09% 12 votos |
Carlos Instrutor Suplente PV | 0,09% 12 votos |
Eliana Bazar Bem Me Quer Suplente PV | 0,09% 12 votos |
Professora Ju Suplente PV | 0,09% 12 votos |
Sandrinha Suplente PSB | 0,08% 11 votos |
Valter Cabral Suplente MDB | 0,08% 11 votos |
|
Márcia Móres Suplente MDB | 0,08% 11 votos |
Cláudio do Esporte Suplente PDT | 0,07% 10 votos |
Soldado Olaf Suplente PV | 0,07% 10 votos |
Vera Suplente MDB | 0,06% 9 votos |
Rose Beleza Suplente PSB | 0,06% 8 votos |
Wilson do Pet Suplente PDT | 0,06% 8 votos |
|
Detinha Suplente PSB | 0,05% 7 votos |
Noviski Suplente PSD | 0,05% 7 votos |
Laura Suplente PSD | 0,05% 7 votos |
Mari do Rh Suplente PDT | 0,02% 3 votos |
Sandrinho Não eleito PP | 1,42% 197 votos |
Edson de Pontal Não eleito PSC | 1,14% 158 votos |
|
João da Mandioca Não eleito AVANTE | 1,12% 156 votos |
Pastora Debora Não eleito PSC | 1,06% 147 votos |
Mesquita da Ambulancia Não eleito PMN | 0,86% 120 votos |
Delegado Zanon Não eleito PMN | 0,84% 116 votos |
Marco Pessa Não eleito DEM | 0,79% 110 votos |
China Não eleito PMN | 0,73% 102 votos |
|
Nilson de Barrancos Não eleito PMN | 0,72% 100 votos |
Zaza Não eleito Anulado sub judice PMN | 0,66% 91 votos |
Lauro Moura Não eleito REPUBLICANOS | 0,58% 80 votos |
Niuton Compadre Não eleito PP | 0,55% 77 votos |
Levi da Farmacia Não eleito PSDB | 0,55% 77 votos |
Professora Rosilene Não eleito DEM | 0,53% 74 votos |
|
Álvaro Mecãnico Pescador Não eleito AVANTE | 0,53% 74 votos |
Livieri Não eleito PT | 0,53% 73 votos |
Machado Não eleito PSL | 0,53% 73 votos |
Reis da Comunicaçao Não eleito REPUBLICANOS | 0,48% 66 votos |
Rosalia Não eleito PSL | 0,47% 65 votos |
Edmilson Cabeleireiro Não eleito AVANTE | 0,46% 64 votos |
|
Fabio do Gas Não eleito PP | 0,45% 63 votos |
Eleonai Pevecerca Não eleito AVANTE | 0,44% 61 votos |
Ton Não eleito PMN | 0,42% 58 votos |
Pedro do Tropical Não eleito PMN | 0,42% 58 votos |
Maurilio Castioni Não eleito AVANTE | 0,41% 57 votos |
Osvaldo Antenas Não eleito AVANTE | 0,41% 57 votos |
|
Juan Argentino Não eleito PMN | 0,40% 55 votos |
Professor Vandro Não eleito REPUBLICANOS | 0,38% 53 votos |
Albor Neto da Ótica Não eleito AVANTE | 0,38% 53 votos |
Gilmar Bombeiro Não eleito AVANTE | 0,37% 52 votos |
Ze do Zuca Não eleito DEM | 0,37% 52 votos |
Marcio da Farmacia Não eleito DEM | 0,36% 50 votos |
|
Bernadete Nunes Não eleito DEM | 0,33% 46 votos |
Marcia Feldhaus Não eleito PSC | 0,33% 46 votos |
Izael Pintor Não eleito PP | 0,32% 44 votos |
Carla Dentista Não eleito AVANTE | 0,30% 41 votos |
Fogaça Não eleito PP | 0,30% 41 votos |
Sebastiao Amigo do Povo Não eleito REPUBLICANOS | 0,29% 40 votos |
|
Flavia Deus Não eleito DEM | 0,27% 37 votos |
Nelson da Cris Modas Não eleito PP | 0,26% 36 votos |
Zeze Enfermeira Não eleito DEM | 0,24% 34 votos |
Jussimara Não eleito PSDB | 0,24% 33 votos |
Julio Grendel Não eleito AVANTE | 0,23% 32 votos |
Alan Bondezan Não eleito PSDB | 0,23% 32 votos |
|
Negão Coisarada Não eleito DEM | 0,22% 30 votos |
Mauri do Assados Não eleito DEM | 0,21% 29 votos |
Jaba Não eleito DEM | 0,20% 28 votos |
Rodrigo Não eleito DEM | 0,20% 28 votos |
Emily Machado Não eleito PP | 0,19% 27 votos |
Simone Agente Comunitaria Não eleito PMN | 0,19% 26 votos |
|
Jean Chitolina Não eleito PMN | 0,19% 26 votos |
Rodak Não eleito PMN | 0,18% 25 votos |
Messias Rodrigues Não eleito PSL | 0,17% 24 votos |
Cordeiro Não eleito PSC | 0,17% 24 votos |
Carlos do Rede Não eleito PSC | 0,17% 24 votos |
Kelly Rodrigues Não eleito PT | 0,17% 23 votos |
|
Juliana Flores Não eleito PC do B | 0,17% 23 votos |
Alessandro Lopes Não eleito PSL | 0,16% 22 votos |
Taise Mion Não eleito PSL | 0,16% 22 votos |
Fátima da Feira Não eleito AVANTE | 0,14% 20 votos |
Welington Não eleito PT | 0,14% 20 votos |
Buba Não eleito PSL | 0,14% 20 votos |
|
Nalva Não eleito REPUBLICANOS | 0,14% 19 votos |
Sonia do Container Não eleito PP | 0,14% 19 votos |
Charles Grechuski Não eleito PSDB | 0,14% 19 votos |
Faedes Facciolli Não eleito PT | 0,13% 18 votos |
Treinadora Adriane Não eleito PSL | 0,13% 18 votos |
Rodolfo Manfrinatto Não eleito PSDB | 0,13% 18 votos |
|
Natalie Facco Não eleito AVANTE | 0,13% 18 votos |
Wilson Corrêa da Náutica Não eleito AVANTE | 0,12% 17 votos |
Luizão da Piscina Não eleito PSL | 0,12% 16 votos |
Saulo Fernandes Não eleito Anulado sub judice PSDB | 0,11% 15 votos |
Adir Junior Não eleito REPUBLICANOS | 0,11% 15 votos |
Vovo Sonia A Voz do Povo Não eleito PP | 0,10% 14 votos |
|
Nete Não eleito PT | 0,10% 14 votos |
Emanuelle Não eleito PSC | 0,10% 14 votos |
Cacau Pescador Não eleito PMN | 0,10% 14 votos |
Lais Não eleito PMN | 0,10% 14 votos |
Ze Linguiça Não eleito REPUBLICANOS | 0,09% 13 votos |
Erica Parodi Não eleito PSDB | 0,09% 13 votos |
|
Marceli Não eleito PMN | 0,09% 13 votos |
Valmir Pintor Não eleito PP | 0,09% 12 votos |
Arildo Barril Não eleito PT | 0,09% 12 votos |
Márcia Regina Não eleito AVANTE | 0,09% 12 votos |
Leticia Gonçalves Não eleito AVANTE | 0,09% 12 votos |
Antonio da Pousada Não eleito AVANTE | 0,08% 11 votos |
|
Paulo da Prata Não eleito PP | 0,07% 10 votos |
Altair de Brito Não eleito PSDB | 0,07% 10 votos |
Leonir Leandal Não eleito PSC | 0,07% 10 votos |
Sirlene Massoterapeuta Não eleito REPUBLICANOS | 0,06% 9 votos |
Juliana Carlos Não eleito REPUBLICANOS | 0,06% 9 votos |
Tere Bernardes Não eleito PTC | 0,06% 8 votos |
|
Cintia Correa Não eleito REPUBLICANOS | 0,06% 8 votos |
Eliana Pimentel Não eleito PSDB | 0,06% 8 votos |
Abençoado Não eleito PSDB | 0,06% 8 votos |
Elisete Não eleito DEM | 0,05% 7 votos |
Lizandro Malagi Não eleito PSL | 0,04% 6 votos |
Palhaço Pimpom Não eleito REPUBLICANOS | 0,04% 6 votos |
|
Jose Carlos Mercer do Jornal Não eleito REPUBLICANOS | 0,04% 5 votos |
Giane Diarista Não eleito DEM | 0,04% 5 votos |
Alcione da Veiga Não eleito PC do B | 0,04% 5 votos |
Roseane Freitas Não eleito PP | 0,01% 2 votos |
ilson Pit Bull Não eleito DEM | 0,01% 1 votos |
Sonia Não eleito PMN | 00.00% 0 votos |
|
Tiririca Não eleito Anulado sub judice DEM | 00.00% 0 votos |
Oseias Não eleito Anulado sub judice PV | 00.00% 0 votos |
» Guia das Eleições 2k5l8
Sua fonte confiável de notícias. x3b2n