window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Cornélio Procópio (PR) 6k1v6l
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Cornélio Procópio estado do Paraná. 6j5x1u
Votação para Vereador 33b18
Resultados do 1º turno para Vereador em Cornélio Procópio (PR): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Rafael Amin Hannouche Eleito PTB | 4,18% 1064 votos |
Cristiano Todao Eleito PSD | 3,94% 1003 votos |
Joãozinho do Congonhas Eleito PSB | 3,57% 907 votos |
Tiãozinho Eleito PP | 2,89% 735 votos |
Carlos Bonfim Eleito PP | 2,71% 690 votos |
Badaró Eleito PROS | 2,68% 683 votos |
|
Emerson Cardoso Bochecha Eleito PSB | 2,55% 648 votos |
Anderson Araujo Eleito PP | 2,52% 640 votos |
Dr. Dib Eleito PROS | 2,06% 524 votos |
Ana Paula Enfermeira Eleito PTB | 1,80% 459 votos |
Saulo Mendes Eleito PSB | 1,69% 429 votos |
Odair Matias Eleito CIDADANIA | 1,58% 403 votos |
|
Fernandinho Peppes Eleito MDB | 1,30% 330 votos |
Diones Suplente PSD | 3,51% 892 votos |
Pirulito Suplente PP | 1,93% 490 votos |
Edimarzinho Suplente PROS | 1,86% 472 votos |
Adriano Lima Suplente PTB | 1,77% 450 votos |
Professor Eurico Suplente CIDADANIA | 1,54% 391 votos |
|
Luiz Carlos Amâncio Suplente PSB | 1,46% 371 votos |
Gilmarzão Suplente PTB | 1,43% 364 votos |
Bill Suplente PROS | 1,43% 364 votos |
Douglas Jandozo Suplente PROS | 1,38% 350 votos |
Tião da Venda Suplente PTB | 1,30% 331 votos |
Mipe Maria Suplente PP | 1,29% 329 votos |
|
Edson Ducci Suplente PSB | 1,28% 326 votos |
Camila dos Angelos Suplente PSB | 0,98% 249 votos |
Buiu da V8 Suplente PP | 0,97% 247 votos |
Donizete Batateiro Suplente PSB | 0,92% 233 votos |
Tony Cabeleireiro Suplente PP | 0,90% 230 votos |
Fagner Suplente PSB | 0,90% 229 votos |
|
Carlão Suplente PTB | 0,86% 220 votos |
Bethe Bolzam Suplente PTB | 0,80% 204 votos |
Jorginho Haring Suplente PSD | 0,77% 195 votos |
Jackson Medeiros Suplente CIDADANIA | 0,74% 189 votos |
Silvana do Posto Suplente PP | 0,70% 179 votos |
Lú do Torto Suplente PSB | 0,66% 168 votos |
|
Dr Lavorato Suplente PTB | 0,65% 165 votos |
Alessandra Ramos Suplente CIDADANIA | 0,62% 157 votos |
Dr Lourenço Suplente PROS | 0,57% 145 votos |
Silvio Mototaxi Suplente MDB | 0,56% 143 votos |
Professora Soninha Suplente CIDADANIA | 0,54% 138 votos |
Maurinho Suplente CIDADANIA | 0,53% 136 votos |
|
Dado Miyamoto Suplente PSB | 0,52% 133 votos |
Palhaço Pimpolho Suplente PP | 0,51% 130 votos |
Ismael do Perola Suplente PSB | 0,50% 128 votos |
Macarrao - Marcio Cassilha Suplente MDB | 0,49% 125 votos |
Elaine Tomazi Suplente PTB | 0,49% 124 votos |
Diego do Valle O Mito Suplente MDB | 0,48% 122 votos |
|
Everton Luiz Suplente PSB | 0,47% 120 votos |
Willinha Suplente PTB | 0,45% 115 votos |
Maristela Suplente PSB | 0,44% 113 votos |
Professor Marcão Suplente PTB | 0,44% 113 votos |
Piu Suplente PTB | 0,44% 112 votos |
Cleomar Cantor Suplente PROS | 0,42% 107 votos |
|
Kiko Ananias Suplente PSB | 0,42% 106 votos |
Silvio Victor Suplente PP | 0,41% 104 votos |
Celso Gomes Suplente MDB | 0,41% 104 votos |
Moacir Caciolato Suplente CIDADANIA | 0,40% 101 votos |
Tavinho Suplente PROS | 0,39% 99 votos |
Castilho do Deposito Sao Luiz Suplente MDB | 0,39% 99 votos |
|
Gabi Druzini Suplente PSB | 0,39% 99 votos |
Suzeli Suplente MDB | 0,37% 93 votos |
Leandro Zumba Suplente PROS | 0,37% 93 votos |
Jabá Suplente CIDADANIA | 0,35% 88 votos |
Paulo Borlachenco Suplente CIDADANIA | 0,34% 86 votos |
Polaco Pitoli Suplente PP | 0,33% 84 votos |
|
Alex Calandro Suplente PSB | 0,33% 83 votos |
Jacque Perisse Suplente PTB | 0,30% 77 votos |
Guilherme Rigon Suplente PTB | 0,29% 73 votos |
Dayse Hess Suplente PSD | 0,28% 72 votos |
Ricardo Boca Aberta Suplente PTB | 0,28% 72 votos |
Isaias Amorim Suplente MDB | 0,28% 70 votos |
|
Marquinho Momesso Suplente PP | 0,26% 67 votos |
Paulinha da Vila Nova Suplente PP | 0,26% 65 votos |
William Lucas Suplente CIDADANIA | 0,24% 62 votos |
Elizangela Suplente PROS | 0,24% 61 votos |
Professora Sonia Suplente MDB | 0,22% 57 votos |
Rute Parpinelli Suplente PSD | 0,22% 55 votos |
|
Paulo Rezende Suplente MDB | 0,22% 55 votos |
Edinelson Suplente MDB | 0,21% 54 votos |
Marquinhos da Pedalon Suplente MDB | 0,20% 51 votos |
Ze da Massa Suplente PSD | 0,19% 48 votos |
Luzia Suplente PP | 0,18% 45 votos |
Fernanda Sampaio Suplente CIDADANIA | 0,17% 43 votos |
|
Willian Iesqui Suplente PSD | 0,15% 39 votos |
Roberto Aguiar Suplente PROS | 0,14% 36 votos |
Vania Oliveira Suplente MDB | 0,14% 36 votos |
Escarlety Diva Suplente PSB | 0,14% 35 votos |
Damarys Paula Suplente PP | 0,14% 35 votos |
Suely Teotonio Suplente MDB | 0,13% 34 votos |
|
Prizon Suplente PSB | 0,13% 32 votos |
Luizão Suplente PP | 0,13% 32 votos |
Richard Maturana Suplente PTB | 0,12% 31 votos |
Elisangela Kiiller Suplente MDB | 0,12% 31 votos |
Laurinho do Progresso Suplente PP | 0,12% 30 votos |
Diego do Gás Suplente MDB | 0,11% 27 votos |
|
Angela do Uniao Suplente CIDADANIA | 0,10% 26 votos |
Sandra Mara Suplente CIDADANIA | 0,10% 25 votos |
João Ruzza Filho Suplente PTB | 0,10% 25 votos |
Eva Suplente PTB | 0,10% 25 votos |
Israel Silva Suplente CIDADANIA | 0,09% 23 votos |
Mariza Cruz Suplente PSB | 0,09% 23 votos |
|
Corujinha Suplente MDB | 0,08% 21 votos |
Klevinho Suplente PROS | 0,07% 18 votos |
Emilia Juvencio Suplente PP | 0,06% 16 votos |
Grenda Suplente PROS | 0,06% 16 votos |
Joao Alexandre Suplente MDB | 0,06% 15 votos |
Mari Suplente PTB | 0,04% 11 votos |
|
Nivanda Suplente CIDADANIA | 0,04% 11 votos |
Dona Sonia Suplente PP | 0,04% 11 votos |
Edna de Sordi Suplente MDB | 0,04% 9 votos |
Walter Santos Suplente MDB | 0,03% 7 votos |
Sueli Felix Suplente PSD | 0,02% 6 votos |
Helena Suplente PROS | 0,02% 6 votos |
|
Marlete Suplente PROS | 0,02% 6 votos |
Carlos da Tv Suplente CIDADANIA | 0,01% 2 votos |
Kely Suplente PROS | 0,00% 1 votos |
Neuza Fio Não eleito PT | 2,13% 542 votos |
Ton Joslin Não eleito PDT | 1,47% 375 votos |
Coronel Pereira Não eleito PDT | 1,12% 284 votos |
|
Wagner (Pelaco) da Pr Motos Não eleito PSDB | 0,90% 228 votos |
Professor Brunão Não eleito PDT | 0,67% 171 votos |
Willian Açougueiro Não eleito PDT | 0,55% 140 votos |
Moacir Marcelino Neguinho Não eleito PSDB | 0,54% 138 votos |
Demi da Serralheria N.s.a Não eleito PSDB | 0,35% 89 votos |
Claudineia Rodrigues Não eleito PSDB | 0,30% 77 votos |
|
Élida Braga Não eleito PDT | 0,30% 76 votos |
Célio Andrade Não eleito PDT | 0,28% 71 votos |
Dayane Takemiya Não eleito PDT | 0,28% 71 votos |
Ivai Lopes Não eleito PT | 0,27% 69 votos |
Dezinho Não eleito PSDB | 0,27% 69 votos |
Evandro da J.g Freios Não eleito PDT | 0,24% 61 votos |
|
Ana Paula Chagas Não eleito DEM | 0,22% 55 votos |
Nakamura Não eleito PT | 0,21% 53 votos |
Jotta Não eleito PSDB | 0,15% 39 votos |
Gilberto Não eleito PT | 0,14% 36 votos |
Luizão do Figueira Não eleito PSDB | 0,14% 35 votos |
Paulinha da Independencia Não eleito PSDB | 0,13% 32 votos |
|
Gisa Não eleito PSDB | 0,12% 30 votos |
Ana Cruz Não eleito PSDB | 0,11% 29 votos |
Solange da Silva Não eleito PSDB | 0,11% 29 votos |
Marco Antonio Não eleito PSDB | 0,11% 29 votos |
Ademir Voltolini Não eleito DEM | 0,09% 24 votos |
Vlaumir Neno Não eleito PT | 0,09% 24 votos |
|
Aurea Japa Não eleito PSDB | 0,09% 22 votos |
Lucia Não eleito PT | 0,08% 21 votos |
Andrea do Vitor Dantas Não eleito PDT | 0,08% 21 votos |
Cantor Valcelio Augusto Não eleito PSDB | 0,08% 20 votos |
Paulo Henrique da Silva Não eleito PSDB | 0,07% 19 votos |
Elenice Cantieri Não eleito PSDB | 0,06% 14 votos |
|
Shrek Não eleito PSDB | 0,06% 14 votos |
Veronica Ribeiro Não eleito PDT | 0,05% 13 votos |
Tia Elena Não eleito PT | 0,04% 11 votos |
Carlos Ramos Atleta Não eleito PSDB | 0,03% 8 votos |
Procopinho Não eleito PSDB | 0,03% 7 votos |
Mozart Santana Filho Não eleito PDT | 0,03% 7 votos |
|
Bruno Moura Não eleito PDT | 0,03% 7 votos |
Tonhão do Vitorelli Não eleito PDT | 0,01% 3 votos |
» Guia das Eleições 2k5l8
Sua fonte confiável de notícias. x3b2n