Resultados da votação para Vereador em Cabo de Santo Agostinho (PE) 6y152o
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Cabo de Santo Agostinho estado de Pernambuco. 4p3i3d
Seções:
387
Apuradas:
387 (100,00%)
Não apuradas:
0 (0,00%)
Votação para Vereador 33b18
Resultados do 1º turno para Vereador em Cabo de Santo Agostinho (PE): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos |
---|---|
![]() PSC | 1,81% 2155 votos |
![]() PSC | 1,77% 2103 votos |
![]() PDT | 1,68% 1996 votos |
![]() PSB | 1,58% 1883 votos |
![]() PDT | 1,47% 1746 votos |
![]() PL | 1,36% 1625 votos |
| |
![]() PSB | 1,34% 1596 votos |
![]() PL | 1,33% 1589 votos |
![]() PSB | 1,33% 1583 votos |
![]() PSB | 1,27% 1514 votos |
![]() PSB | 1,26% 1496 votos |
![]() PSB | 1,19% 1416 votos |
| |
![]() PSB | 1,19% 1416 votos |
![]() PP | 1,15% 1366 votos |
![]() PRTB | 1,10% 1308 votos |
![]() PT | 1,06% 1258 votos |
![]() PTC | 1,05% 1254 votos |
![]() PTC | 1,05% 1245 votos |
| |
![]() PDT | 1,03% 1229 votos |
![]() PTC | 1,01% 1208 votos |
![]() PTC | 1,01% 1202 votos |
![]() PSB | 0,99% 1177 votos |
![]() PTB | 0,96% 1141 votos |
![]() PP | 0,95% 1127 votos |
| |
![]() MDB | 0,91% 1082 votos |
![]() PL | 0,91% 1078 votos |
![]() PP | 0,88% 1053 votos |
![]() PP | 0,87% 1040 votos |
![]() PDT | 0,86% 1025 votos |
![]() PL | 0,85% 1008 votos |
| |
![]() PSB | 0,80% 957 votos |
![]() PP | 0,80% 950 votos |
![]() PT | 0,79% 944 votos |
![]() PSC | 0,78% 930 votos |
![]() PDT | 0,77% 913 votos |
![]() PTB | 0,76% 904 votos |
| |
![]() PTC | 0,71% 846 votos |
![]() PT | 0,68% 806 votos |
![]() PP | 0,67% 796 votos |
![]() PSB | 0,67% 793 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,66% 789 votos |
![]() PTC | 0,64% 762 votos |
| |
![]() PL | 0,62% 744 votos |
![]() PSB | 0,62% 734 votos |
![]() PTC | 0,62% 733 votos |
![]() PSB | 0,60% 715 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,58% 686 votos |
![]() PL | 0,57% 684 votos |
| |
![]() MDB | 0,57% 683 votos |
![]() PP | 0,56% 669 votos |
![]() PP | 0,55% 654 votos |
![]() PSC | 0,53% 632 votos |
![]() PSC | 0,53% 629 votos |
![]() CIDADANIA | 0,53% 628 votos |
| |
![]() PT | 0,51% 605 votos |
![]() PT | 0,49% 586 votos |
![]() PSL | 0,48% 568 votos |
![]() MDB | 0,48% 567 votos |
![]() MDB | 0,46% 553 votos |
![]() CIDADANIA | 0,46% 543 votos |
| |
![]() PSB | 0,45% 533 votos |
![]() PP | 0,42% 499 votos |
![]() PSC | 0,41% 492 votos |
![]() PSC | 0,39% 469 votos |
![]() PT | 0,39% 464 votos |
![]() MDB | 0,39% 461 votos |
| |
![]() PC do B | 0,39% 461 votos |
![]() PTB | 0,37% 446 votos |
![]() PL | 0,37% 446 votos |
![]() PDT | 0,37% 436 votos |
![]() PTC | 0,35% 418 votos |
![]() REDE | 0,35% 414 votos |
| |
![]() PTC | 0,34% 404 votos |
![]() MDB | 0,33% 396 votos |
![]() PTB | 0,33% 395 votos |
![]() PP | 0,33% 393 votos |
![]() PL | 0,33% 391 votos |
![]() PP | 0,33% 390 votos |
| |
![]() MDB | 0,32% 381 votos |
![]() PP | 0,31% 369 votos |
![]() PTB | 0,30% 360 votos |
![]() PDT | 0,30% 356 votos |
![]() PP | 0,30% 353 votos |
![]() PTB | 0,30% 352 votos |
| |
![]() REDE | 0,29% 348 votos |
![]() PATRIOTA | 0,29% 346 votos |
![]() PRTB | 0,28% 336 votos |
![]() PRTB | 0,28% 335 votos |
![]() PSC | 0,28% 334 votos |
![]() REDE | 0,28% 333 votos |
| |
![]() PP | 0,27% 324 votos |
![]() PSOL | 0,27% 322 votos |
![]() PL | 0,27% 319 votos |
![]() PDT | 0,27% 318 votos |
![]() PC do B | 0,26% 315 votos |
![]() PL | 0,26% 312 votos |
| |
![]() PT | 0,26% 312 votos |
![]() PDT | 0,26% 311 votos |
![]() PRTB | 0,26% 307 votos |
![]() PC do B | 0,26% 305 votos |
![]() PSB | 0,26% 304 votos |
![]() PC do B | 0,25% 295 votos |
| |
![]() PRTB | 0,24% 291 votos |
![]() PTC | 0,24% 291 votos |
![]() PC do B | 0,24% 287 votos |
![]() PP | 0,24% 284 votos |
![]() PODE | 0,24% 284 votos |
![]() PSC | 0,24% 282 votos |
| |
![]() PSC | 0,24% 280 votos |
![]() PTC | 0,23% 272 votos |
![]() PSC | 0,23% 269 votos |
![]() PSC | 0,22% 263 votos |
![]() PATRIOTA | 0,22% 262 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,22% 260 votos |
| |
![]() REDE | 0,22% 260 votos |
![]() PODE | 0,22% 259 votos |
![]() PRTB | 0,20% 242 votos |
![]() PSC | 0,20% 241 votos |
![]() PODE | 0,20% 239 votos |
![]() MDB | 0,20% 236 votos |
| |
![]() PP | 0,19% 232 votos |
![]() PSB | 0,19% 231 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,19% 231 votos |
![]() REDE | 0,19% 227 votos |
![]() PODE | 0,19% 227 votos |
![]() PL | 0,19% 226 votos |
| |
![]() PT | 0,19% 226 votos |
![]() PODE | 0,19% 226 votos |
![]() PP | 0,19% 225 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,19% 222 votos |
![]() PTC | 0,18% 220 votos |
![]() MDB | 0,18% 215 votos |
| |
![]() PSC | 0,18% 214 votos |
![]() REDE | 0,18% 213 votos |
![]() PTC | 0,18% 212 votos |
![]() MDB | 0,17% 208 votos |
![]() PSB | 0,17% 207 votos |
![]() PODE | 0,17% 207 votos |
| |
![]() PSL | 0,17% 206 votos |
![]() PODE | 0,17% 204 votos |
![]() PATRIOTA | 0,17% 204 votos |
![]() PODE | 0,17% 200 votos |
![]() PL | 0,17% 199 votos |
![]() PODE | 0,17% 199 votos |
| |
![]() PTC | 0,17% 198 votos |
![]() CIDADANIA | 0,16% 188 votos |
![]() PSB | 0,16% 188 votos |
![]() CIDADANIA | 0,16% 186 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,15% 183 votos |
![]() CIDADANIA | 0,15% 181 votos |
| |
![]() PSOL | 0,15% 180 votos |
![]() PSL | 0,15% 180 votos |
![]() PSOL | 0,15% 179 votos |
![]() PRTB | 0,15% 179 votos |
![]() PDT | 0,15% 178 votos |
![]() PTC | 0,15% 175 votos |
| |
![]() PT | 0,14% 171 votos |
![]() PTC | 0,14% 170 votos |
![]() PODE | 0,14% 169 votos |
![]() PSL | 0,14% 169 votos |
![]() PSB | 0,14% 167 votos |
![]() PSL | 0,14% 166 votos |
| |
![]() PODE | 0,14% 166 votos |
![]() MDB | 0,14% 166 votos |
![]() PTC | 0,14% 165 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,14% 165 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,14% 163 votos |
![]() PSB | 0,14% 162 votos |
| |
![]() PATRIOTA | 0,14% 161 votos |
![]() PC do B | 0,13% 159 votos |
![]() PTC | 0,13% 158 votos |
![]() PT | 0,13% 156 votos |
![]() PRTB | 0,13% 156 votos |
![]() PTC | 0,13% 154 votos |
| |
![]() MDB | 0,13% 154 votos |
![]() PP | 0,13% 153 votos |
![]() PODE | 0,13% 151 votos |
![]() CIDADANIA | 0,13% 150 votos |
![]() PTB | 0,13% 150 votos |
![]() PP | 0,13% 149 votos |
| |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,12% 148 votos |
![]() MDB | 0,12% 148 votos |
![]() PSOL | 0,12% 147 votos |
![]() PP | 0,12% 146 votos |
![]() PODE | 0,12% 145 votos |
![]() PP | 0,12% 145 votos |
| |
![]() PC do B | 0,12% 145 votos |
![]() PODE | 0,12% 144 votos |
![]() REDE | 0,12% 140 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,11% 136 votos |
![]() PDT | 0,11% 136 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,11% 135 votos |
| |
![]() MDB | 0,11% 134 votos |
![]() REDE | 0,11% 132 votos |
![]() PRTB | 0,11% 130 votos |
![]() PDT | 0,11% 130 votos |
![]() CIDADANIA | 0,11% 130 votos |
![]() PT | 0,11% 130 votos |
| |
![]() PV | 0,11% 129 votos |
![]() PSL | 0,11% 128 votos |
![]() REDE | 0,11% 127 votos |
![]() PSB | 0,11% 126 votos |
![]() REDE | 0,10% 125 votos |
![]() PT | 0,10% 124 votos |
| |
![]() PL | 0,10% 124 votos |
![]() PT | 0,10% 124 votos |
![]() PP | 0,10% 124 votos |
![]() PTB | 0,10% 123 votos |
![]() PC do B | 0,10% 122 votos |
![]() PSL | 0,10% 122 votos |
| |
![]() PTB | 0,10% 121 votos |
![]() PC do B | 0,10% 120 votos |
![]() PRTB | 0,10% 120 votos |
![]() PATRIOTA | 0,10% 116 votos |
![]() CIDADANIA | 0,10% 116 votos |
![]() PSL | 0,10% 114 votos |
| |
![]() PATRIOTA | 0,09% 113 votos |
![]() PODE | 0,09% 112 votos |
![]() PATRIOTA | 0,09% 112 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,09% 112 votos |
![]() PT | 0,09% 111 votos |
![]() PC do B | 0,09% 111 votos |
| |
![]() PP | 0,09% 111 votos |
![]() PL | 0,09% 111 votos |
![]() PSC | 0,09% 110 votos |
![]() PV | 0,09% 109 votos |
![]() PTC | 0,09% 109 votos |
![]() PRTB | 0,09% 108 votos |
| |
![]() PP | 0,09% 108 votos |
![]() MDB | 0,09% 108 votos |
![]() PSL | 0,09% 107 votos |
![]() PSOL | 0,09% 107 votos |
![]() PSL | 0,09% 105 votos |
![]() PATRIOTA | 0,09% 105 votos |
| |
![]() PL | 0,09% 104 votos |
![]() PC do B | 0,09% 104 votos |
![]() PT | 0,09% 103 votos |
![]() MDB | 0,09% 103 votos |
![]() PL | 0,09% 102 votos |
![]() PTB | 0,08% 101 votos |
| |
![]() PP | 0,08% 100 votos |
![]() PT | 0,08% 100 votos |
![]() PODE | 0,08% 99 votos |
![]() CIDADANIA | 0,08% 97 votos |
![]() PDT | 0,08% 96 votos |
![]() PATRIOTA | 0,08% 96 votos |
| |
![]() PDT | 0,08% 95 votos |
![]() PT | 0,08% 95 votos |
![]() PODE | 0,08% 95 votos |
![]() PODE | 0,08% 95 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,08% 93 votos |
![]() PSB | 0,08% 92 votos |
| |
![]() MDB | 0,08% 92 votos |
![]() PSL | 0,08% 91 votos |
![]() PP | 0,08% 91 votos |
![]() PT | 0,07% 89 votos |
![]() PATRIOTA | 0,07% 89 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,07% 89 votos |
| |
![]() PODE | 0,07% 88 votos |
![]() PSB | 0,07% 88 votos |
![]() PSC | 0,07% 87 votos |
![]() PTB | 0,07% 87 votos |
![]() REDE | 0,07% 87 votos |
![]() PSB | 0,07% 87 votos |
| |
![]() MDB | 0,07% 87 votos |
![]() PTB | 0,07% 86 votos |
![]() PC do B | 0,07% 85 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,07% 85 votos |
![]() PSB | 0,07% 84 votos |
![]() PTC | 0,07% 84 votos |
| |
![]() REDE | 0,07% 82 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,07% 81 votos |
![]() PODE | 0,07% 80 votos |
![]() PSL | 0,07% 79 votos |
![]() PSC | 0,07% 79 votos |
![]() PV | 0,07% 79 votos |
| |
![]() PTC | 0,07% 79 votos |
![]() PSB | 0,07% 79 votos |
![]() CIDADANIA | 0,07% 79 votos |
![]() CIDADANIA | 0,07% 79 votos |
![]() MDB | 0,06% 77 votos |
![]() CIDADANIA | 0,06% 76 votos |
| |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,06% 76 votos |
![]() PRTB | 0,06% 76 votos |
![]() PSB | 0,06% 76 votos |
![]() PDT | 0,06% 75 votos |
![]() PTB | 0,06% 75 votos |
![]() PSL | 0,06% 74 votos |
| |
![]() PL | 0,06% 73 votos |
![]() PTB | 0,06% 73 votos |
![]() PC do B | 0,06% 73 votos |
![]() PC do B | 0,06% 72 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,06% 71 votos |
![]() MDB | 0,06% 67 votos |
| |
![]() PCB | 0,06% 67 votos |
![]() PATRIOTA | 0,06% 67 votos |
![]() PSC | 0,06% 66 votos |
![]() PP | 0,05% 65 votos |
![]() PV | 0,05% 65 votos |
![]() PSOL | 0,05% 65 votos |
| |
![]() PC do B | 0,05% 64 votos |
![]() PSC | 0,05% 64 votos |
![]() PSB | 0,05% 64 votos |
![]() PC do B | 0,05% 63 votos |
![]() PRTB | 0,05% 63 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,05% 61 votos |
| |
![]() PSOL | 0,05% 59 votos |
![]() PODE | 0,05% 59 votos |
![]() PSL | 0,05% 58 votos |
![]() PT | 0,05% 57 votos |
![]() PL | 0,05% 57 votos |
![]() PDT | 0,05% 57 votos |
| |
![]() PTC | 0,05% 56 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,05% 56 votos |
![]() REDE | 0,05% 55 votos |
![]() MDB | 0,05% 55 votos |
![]() PSC | 0,05% 55 votos |
![]() PODE | 0,05% 55 votos |
| |
![]() PC do B | 0,04% 52 votos |
![]() PRTB | 0,04% 51 votos |
![]() MDB | 0,04% 51 votos |
![]() PRTB | 0,04% 50 votos |
![]() CIDADANIA | 0,04% 50 votos |
![]() PSL | 0,04% 50 votos |
| |
![]() PSB | 0,04% 50 votos |
![]() PTB | 0,04% 49 votos |
![]() REDE | 0,04% 48 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,04% 48 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,04% 48 votos |
![]() PSL | 0,04% 47 votos |
| |
![]() PDT | 0,04% 46 votos |
![]() PT | 0,04% 46 votos |
![]() PATRIOTA | 0,04% 46 votos |
![]() PATRIOTA | 0,04% 46 votos |
![]() PTB | 0,04% 45 votos |
![]() PRTB | 0,04% 45 votos |
| |
![]() PODE | 0,04% 45 votos |
![]() MDB | 0,04% 44 votos |
![]() PP | 0,04% 44 votos |
![]() PSB | 0,04% 44 votos |
![]() CIDADANIA | 0,04% 44 votos |
![]() PSC | 0,04% 43 votos |
| |
![]() PC do B | 0,04% 43 votos |
![]() PDT | 0,04% 42 votos |
![]() PDT | 0,04% 42 votos |
![]() CIDADANIA | 0,03% 41 votos |
![]() PATRIOTA | 0,03% 41 votos |
![]() PRTB | 0,03% 41 votos |
| |
![]() PSOL | 0,03% 40 votos |
![]() PODE | 0,03% 40 votos |
![]() PODE | 0,03% 40 votos |
![]() PATRIOTA | 0,03% 40 votos |
![]() PSL | 0,03% 39 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,03% 39 votos |
| |
![]() PC do B | 0,03% 38 votos |
![]() PATRIOTA | 0,03% 37 votos |
![]() PV | 0,03% 37 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,03% 36 votos |
![]() PATRIOTA | 0,03% 36 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,03% 36 votos |
| |
![]() PSC | 0,03% 36 votos |
![]() MDB | 0,03% 36 votos |
![]() PODE | 0,03% 35 votos |
![]() PATRIOTA | 0,03% 35 votos |
![]() PV | 0,03% 35 votos |
![]() PRTB | 0,03% 34 votos |
| |
![]() PSB | 0,03% 34 votos |
![]() PSL | 0,03% 33 votos |
![]() PV | 0,03% 32 votos |
![]() PC do B | 0,03% 32 votos |
![]() PRTB | 0,03% 32 votos |
![]() PP | 0,03% 31 votos |
| |
![]() PSL | 0,03% 31 votos |
![]() PSC | 0,03% 31 votos |
![]() PATRIOTA | 0,03% 31 votos |
![]() PATRIOTA | 0,03% 31 votos |
![]() PDT | 0,03% 31 votos |
![]() PC do B | 0,03% 30 votos |
| |
![]() PV | 0,03% 30 votos |
![]() PC do B | 0,02% 29 votos |
![]() CIDADANIA | 0,02% 29 votos |
![]() PV | 0,02% 28 votos |
![]() MDB | 0,02% 28 votos |
![]() PDT | 0,02% 28 votos |
| |
![]() PODE | 0,02% 28 votos |
![]() CIDADANIA | 0,02% 27 votos |
![]() PATRIOTA | 0,02% 27 votos |
![]() PRTB | 0,02% 27 votos |
![]() PV | 0,02% 25 votos |
![]() CIDADANIA | 0,02% 25 votos |
| |
![]() PSOL | 0,02% 25 votos |
![]() PDT | 0,02% 24 votos |
![]() PV | 0,02% 24 votos |
![]() PATRIOTA | 0,02% 24 votos |
![]() PTB | 0,02% 24 votos |
![]() CIDADANIA | 0,02% 24 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,02% 24 votos |
![]() PODE | 0,02% 23 votos |
![]() PC do B | 0,02% 23 votos |
![]() PDT | 0,02% 23 votos |
![]() CIDADANIA | 0,02% 22 votos |
![]() PSB | 0,02% 22 votos |
| |
![]() PV | 0,02% 22 votos |
![]() PTC | 0,02% 22 votos |
![]() PSL | 0,02% 21 votos |
![]() PV | 0,02% 21 votos |
![]() PV | 0,02% 20 votos |
![]() PSOL | 0,02% 20 votos |
| |
![]() PSL | 0,02% 19 votos |
![]() CIDADANIA | 0,02% 19 votos |
![]() PDT | 0,02% 19 votos |
![]() PRTB | 0,02% 19 votos |
![]() PATRIOTA | 0,02% 19 votos |
![]() PSL | 0,02% 19 votos |
| |
![]() PT | 0,02% 18 votos |
![]() PDT | 0,02% 18 votos |
![]() PSB | 0,01% 17 votos |
![]() PT | 0,01% 17 votos |
![]() PP | 0,01% 17 votos |
![]() MDB | 0,01% 16 votos |
| |
![]() PV | 0,01% 16 votos |
![]() PT | 0,01% 16 votos |
![]() PC do B | 0,01% 16 votos |
![]() PSL | 0,01% 16 votos |
![]() PP | 0,01% 16 votos |
![]() PT | 0,01% 16 votos |
| |
![]() PSOL | 0,01% 15 votos |
![]() PV | 0,01% 15 votos |
![]() MDB | 0,01% 15 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 15 votos |
![]() PC do B | 0,01% 14 votos |
![]() PDT | 0,01% 14 votos |
| |
![]() PT | 0,01% 14 votos |
![]() PL | 0,01% 14 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,01% 14 votos |
![]() PP | 0,01% 14 votos |
![]() PT | 0,01% 14 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,01% 13 votos |
| |
![]() PRTB | 0,01% 12 votos |
![]() PSOL | 0,01% 12 votos |
![]() PSC | 0,01% 12 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 0,01% 12 votos |
![]() PTC | 0,01% 12 votos |
![]() MDB | 0,01% 11 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,01% 11 votos |
![]() PT | 0,01% 11 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,01% 11 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 11 votos |
![]() PSL | 0,01% 11 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 11 votos |
| |
![]() PT | 0,01% 11 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 11 votos |
![]() PTB | 0,01% 10 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 9 votos |
![]() PTB | 0,01% 9 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,01% 9 votos |
| |
![]() PDT | 0,01% 9 votos |
![]() PL | 0,01% 9 votos |
![]() PV | 0,01% 9 votos |
![]() PSL | 0,01% 9 votos |
![]() PRTB | 0,01% 9 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,01% 8 votos |
| |
![]() PL | 0,01% 8 votos |
![]() PC do B | 0,01% 7 votos |
![]() PV | 0,01% 7 votos |
![]() PV | 0,01% 6 votos |
![]() PODE | 0,01% 6 votos |
![]() PDT | 0,01% 6 votos |
| |
![]() PODE | 0,01% 6 votos |
![]() REDE | 0,01% 6 votos |
![]() PRTB | 0,00% 5 votos |
![]() MDB | 0,00% 5 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,00% 5 votos |
![]() PTB | 0,00% 5 votos |
| |
![]() PSC | 0,00% 5 votos |
![]() PV | 0,00% 4 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,00% 4 votos |
![]() PDT | 0,00% 4 votos |
![]() PV | 0,00% 3 votos |
![]() CIDADANIA | 0,00% 3 votos |
| |
![]() PSL | 0,00% 3 votos |
![]() REDE | 0,00% 3 votos |
![]() PC do B | 0,00% 3 votos |
![]() PC do B | 0,00% 3 votos |
![]() PSL | 0,00% 2 votos |
![]() PC do B | 0,00% 2 votos |
| |
![]() PC do B | 0,00% 2 votos |
![]() PL | 0,00% 2 votos |
![]() PRTB | 0,00% 2 votos |
![]() PC do B | 0,00% 2 votos |
![]() PSOL | 0,00% 2 votos |
![]() PSOL | 0,00% 2 votos |
| |
![]() PTB | 0,00% 2 votos |
![]() REDE | 0,01% 1 votos |
![]() MDB | 0,01% 1 votos |
![]() PODE | 0,01% 1 votos |
![]() PTB | 0,01% 1 votos |
![]() REDE | 0,01% 1 votos |
| |
![]() PC do B | 00.00% 0 votos |
![]() PRTB | 00.00% 0 votos |
![]() PSOL | 00.00% 0 votos |
![]() PRTB | 00.00% 0 votos |
![]() CIDADANIA | 00.00% 0 votos |
![]() PT | 00.00% 0 votos |
| |
![]() PSOL | 00.00% 0 votos |
![]() SOLIDARIEDADE | 00.00% 0 votos |
![]() PATRIOTA | 00.00% 0 votos |
![]() PL | 00.00% 0 votos |
![]() PSL | 00.00% 0 votos |
![]() REDE | 00.00% 0 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 00.00% 0 votos |
![]() PSC | 00.00% 0 votos |
![]() PSC | 00.00% 0 votos |
![]() REPUBLICANOS | 00.00% 0 votos |
Total de votos
130451
Válidos
118708 (91,29%)
Brancos
4132 (3,17%)
Nulos
6293 (5,54%)
Abstenções
22611 (14,77%)