window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Espinosa (MG) 4m81f
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Espinosa estado de Minas Gerais. 16e5h
Votação para Vereador 33b18
Resultados do 1º turno para Vereador em Espinosa (MG): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Vinicius da Santana Eleito MDB | 5,25% 929 votos |
Thiago Monção Eleito MDB | 4,78% 847 votos |
Valdivino da Carreta Eleito PT | 3,96% 702 votos |
Tone de Louro Eleito PP | 3,63% 642 votos |
Aldino Eleito PP | 3,11% 551 votos |
Roque Cardoso Eleito PSD | 3,06% 541 votos |
|
Zé Adilson do Pilão Eleito PC do B | 3,02% 535 votos |
Dauri Garcia Eleito PP | 2,78% 493 votos |
Aurim da Ponte Nova Eleito PSD | 2,66% 471 votos |
Maria Rita Filha de Marcelo Eleito PT | 2,62% 464 votos |
Gilberto Rocha Eleito PT | 2,57% 455 votos |
Elio Mendes Eleito DEM | 2,46% 435 votos |
|
Ananias do Charco Eleito PC do B | 1,63% 289 votos |
Ismeraldo do Sindicato Suplente PP | 2,73% 484 votos |
Gilmar de Tazinho Suplente PT | 2,52% 447 votos |
Luizão da Santana Suplente DEM | 2,33% 413 votos |
Diro Suplente DEM | 2,25% 399 votos |
Kayque da Saúde Suplente PT | 1,89% 335 votos |
|
Edvaldo de Osmar do Charco Suplente PT | 1,69% 300 votos |
Jacson Professor Suplente PT | 1,32% 234 votos |
Betim de Nenem Godela Suplente PC do B | 1,32% 233 votos |
Gleisomar Oliveira Suplente PC do B | 1,31% 232 votos |
Deda Suplente PP | 1,27% 225 votos |
Roni da Serrinha Suplente PSD | 1,27% 225 votos |
|
Zé de Gedeon Suplente PP | 1,23% 218 votos |
Marcelo do Sindicato Suplente PC do B | 1,19% 210 votos |
Joedson Nascimento Suplente PSD | 1,17% 208 votos |
Aninha do Salão Suplente PSD | 1,16% 205 votos |
Silvão do Bar Suplente DEM | 1,14% 201 votos |
Edvan Teixeira van de Luci Suplente PSD | 1,04% 185 votos |
|
Henrique da van Suplente PSD | 0,91% 161 votos |
Manoel da Roça Velha Suplente PP | 0,90% 160 votos |
Neurli Enfermeira Suplente DEM | 0,86% 152 votos |
Genao Suplente MDB | 0,82% 145 votos |
Gilberto da Santa Marta Suplente PT | 0,82% 145 votos |
Luciana Filha de Nenem da Ambu Suplente PC do B | 0,77% 136 votos |
|
Titio Suplente PC do B | 0,73% 130 votos |
Seu Paulo Suplente MDB | 0,68% 121 votos |
Helio Nunes Suplente PC do B | 0,67% 119 votos |
Carlito Moto-Taxi Suplente PT | 0,66% 117 votos |
Nilza Ramos Suplente DEM | 0,62% 109 votos |
Cloves de Vinim Suplente PT | 0,59% 104 votos |
|
Adelina da Saúde Suplente PP | 0,58% 103 votos |
Manoel do Ônibus Suplente PP | 0,57% 101 votos |
Junior Skub Suplente PC do B | 0,55% 97 votos |
Isaias Crente Suplente DEM | 0,52% 92 votos |
Vilma Professora Suplente PP | 0,46% 81 votos |
Toninho da Capivara de Baixo Suplente PP | 0,43% 77 votos |
|
Regi Curador Suplente PC do B | 0,40% 70 votos |
Alexandra Conselheira Suplente PP | 0,39% 69 votos |
Pai Tur Suplente PSD | 0,39% 69 votos |
Jo Cavalcante Suplente MDB | 0,37% 65 votos |
Jorginho do Charco Suplente PSD | 0,37% 65 votos |
Emilene de Tuquim Suplente PT | 0,32% 56 votos |
|
Wilson Pedro Branco Suplente DEM | 0,30% 54 votos |
Amarize Suplente PP | 0,30% 53 votos |
Tônia Suplente PT | 0,28% 50 votos |
Wilson Careca Suplente PC do B | 0,27% 48 votos |
Simone Santana Suplente PSD | 0,27% 48 votos |
Bráz da Contabilidade Suplente PT | 0,27% 47 votos |
|
Camillo Vinicius Suplente DEM | 0,25% 45 votos |
Ivani do Mercado Muncipal Suplente PC do B | 0,23% 41 votos |
Gera Vicentino Suplente PT | 0,22% 39 votos |
Toni Baiano Suplente PT | 0,18% 31 votos |
Chico da Santana Suplente PP | 0,17% 30 votos |
Vazão Suplente PT | 0,16% 29 votos |
|
Luiz Filho de Pedro Suplente PSD | 0,16% 29 votos |
Robertão Suplente PC do B | 0,16% 28 votos |
Tho Suplente MDB | 0,15% 27 votos |
Dona Nália Suplente PP | 0,14% 25 votos |
Gileno da Oficina Suplente DEM | 0,12% 21 votos |
Maura do Mingu Suplente PT | 0,11% 19 votos |
|
Franciele Gari Suplente MDB | 0,11% 19 votos |
Hellen Ramos Suplente MDB | 0,10% 17 votos |
Kátia do Hospital Suplente PC do B | 0,09% 16 votos |
Janusa da Rifa Suplente MDB | 0,09% 16 votos |
Ivete Maria Suplente PT | 0,07% 13 votos |
Aurelio Au Suplente DEM | 0,07% 12 votos |
|
Fidelino Suplente PP | 0,06% 10 votos |
Sheyla da Saúde Suplente PC do B | 0,05% 8 votos |
Maria do Salão Suplente PT | 0,05% 8 votos |
Sirley do Onibus Suplente PT | 0,05% 8 votos |
Maria Angelica Suplente DEM | 0,03% 6 votos |
Mocinha Suplente PSD | 0,02% 4 votos |
|
Ritona Suplente PSD | 0,02% 3 votos |
Fátima Leal Suplente DEM | 0,02% 3 votos |
Monalisa Suplente PC do B | 0,02% 3 votos |
Aparecida do Norte Suplente MDB | 0,01% 2 votos |
Tabajara Não eleito PSOL | 1,81% 321 votos |
Cidim do Adg Não eleito PSL | 1,12% 198 votos |
|
Sandro Fagundes Não eleito PSOL | 0,83% 147 votos |
André Esportes Não eleito PSOL | 0,75% 133 votos |
Ana Paula Oliveira Não eleito PSL | 0,62% 109 votos |
Luciana Lima Não eleito PSL | 0,53% 93 votos |
Sargento Neto Não eleito REDE | 0,49% 86 votos |
Fabinho de Jacinto Não eleito PSOL | 0,45% 79 votos |
|
Ze Cutia Não eleito PSL | 0,35% 62 votos |
Ivan Fagundes Não eleito REDE | 0,35% 62 votos |
Paulo de Dona Olga Pjor Não eleito Anulado sub judice PROS | 0,29% 52 votos |
Célia Oliveira Não eleito PSOL | 0,29% 51 votos |
Jailton do Barreiro Não eleito PSOL | 0,23% 41 votos |
Raquel Fagundes Não eleito REDE | 0,17% 30 votos |
|
Luiz Henrique do Estreito Não eleito REDE | 0,08% 14 votos |
Dona Rosa Não eleito PSOL | 0,05% 9 votos |
Dilsines Não eleito PSOL | 0,05% 8 votos |
Mãe Fia Não eleito REDE | 0,03% 5 votos |
Auro Baleeiro Não eleito PSOL | 0,03% 5 votos |
» Guia das Eleições 2k5l8
Sua fonte confiável de notícias. x3b2n