window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Jaguaquara (BA) 2l2u8
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Jaguaquara estado da Bahia. 3b3d4m
Votação para Vereador 33b18
Resultados do 1º turno para Vereador em Jaguaquara (BA): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Dr Elio Boa Sorte Eleito PP | 4,79% 1190 votos |
Dr Nei Filho Eleito PP | 4,47% 1109 votos |
Nildo Piropo Eleito PP | 3,78% 938 votos |
Cristiane Pinheiro Eleito PP | 2,78% 690 votos |
Alex Moraes Eleito PL | 2,71% 674 votos |
Bode da Saúde Eleito PL | 2,66% 661 votos |
|
Rodrigo do Caldo Eleito PSD | 2,50% 621 votos |
Uelson da Itiuba Eleito PP | 2,37% 588 votos |
Tia Nalva Eleito PP | 2,28% 565 votos |
Caneço Eleito PP | 2,20% 547 votos |
Tonhao Eleito PP | 2,17% 538 votos |
Gilmar Fonseca Eleito PC do B | 1,97% 488 votos |
|
Dermeval Gama Eleito REPUBLICANOS | 1,71% 425 votos |
Julival do Breguesso Eleito PC do B | 1,61% 399 votos |
Junior da Kombi Eleito PSD | 1,49% 370 votos |
Val da Carroceria Suplente PP | 2,11% 524 votos |
Dema Suplente PP | 2,07% 514 votos |
Lindoval Muniz Suplente PP | 2,06% 512 votos |
|
Zeca de Legais Suplente PP | 1,95% 484 votos |
Edilene Ribeiro Suplente PL | 1,81% 450 votos |
Rick Sampaio Suplente PL | 1,79% 444 votos |
Carlito da Rádio Suplente PL | 1,60% 397 votos |
Nilda da Grafica Suplente REPUBLICANOS | 1,53% 379 votos |
Edilton da Itiúba Suplente PL | 1,50% 373 votos |
|
Curinga Suplente PC do B | 1,45% 361 votos |
dal do Atletismo Suplente PC do B | 1,45% 359 votos |
Valter Júnior Suplente PSD | 1,37% 340 votos |
Rogério de Salvador Gari Suplente REPUBLICANOS | 1,33% 329 votos |
Marcos da Contabilidade Suplente PC do B | 1,06% 263 votos |
Dr Mario Borges Suplente REPUBLICANOS | 1,03% 255 votos |
|
Alex do Ceara Suplente PP | 1,01% 250 votos |
Leia Ribeiro Suplente PC do B | 0,96% 238 votos |
Valdir da F Quatro Mil Suplente PSD | 0,93% 231 votos |
Adriele Ribeiro Suplente PP | 0,90% 223 votos |
Dr Toni Leal Suplente REPUBLICANOS | 0,79% 197 votos |
Rô do Ônibus Suplente REPUBLICANOS | 0,70% 173 votos |
|
Jaci de Bigodão Suplente PSD | 0,64% 160 votos |
Nielson da Itiúba Suplente PSD | 0,62% 154 votos |
Mailson Silva Suplente PP | 0,62% 153 votos |
Dinha Suplente REPUBLICANOS | 0,61% 152 votos |
Regis da Nova Jaguaquara Suplente PP | 0,61% 151 votos |
Gilmara Protetora Suplente PSD | 0,59% 147 votos |
|
Joana Angelica Suplente PP | 0,54% 135 votos |
Betão Suplente PC do B | 0,53% 131 votos |
Professora Rose Suplente PSD | 0,52% 129 votos |
Marcos de Xuxa Suplente PSD | 0,49% 122 votos |
Laerte do Povão Suplente PL | 0,47% 116 votos |
Luana Filha de Leone Suplente PC do B | 0,39% 97 votos |
|
Rita do São João Batista Suplente PP | 0,36% 90 votos |
Rosa da Tapioca Suplente PC do B | 0,35% 86 votos |
Gei da Malhada Suplente PC do B | 0,33% 81 votos |
Branco do Coentro Suplente PSD | 0,32% 80 votos |
Irmão Cícero Suplente PL | 0,31% 76 votos |
Bei da Casca Suplente PC do B | 0,30% 75 votos |
|
Ana Paula do Baixão Suplente PSD | 0,30% 75 votos |
Cláudio Gás Suplente PL | 0,29% 72 votos |
Marcio Santos Suplente REPUBLICANOS | 0,27% 68 votos |
Cleoangelo Suplente PP | 0,27% 66 votos |
Sheilinha Suplente PL | 0,26% 65 votos |
Jenilson de Reizinho Suplente PC do B | 0,24% 60 votos |
|
Moises Peixinho Suplente PL | 0,23% 58 votos |
Igor do Sacolão Suplente PSD | 0,22% 55 votos |
Nei do Baixão Suplente PC do B | 0,18% 45 votos |
Galopim do Churrasco Suplente PC do B | 0,18% 44 votos |
Silvano da Academia Suplente REPUBLICANOS | 0,17% 42 votos |
Lurde de João Lopes Suplente PC do B | 0,15% 37 votos |
|
Jó de Rosa Pé de Lodo Suplente PC do B | 0,15% 37 votos |
Bruno Vianna Suplente PC do B | 0,14% 36 votos |
Naldinho do Cruzeiro Suplente PSD | 0,14% 34 votos |
Zenny Amaro Suplente PSD | 0,14% 34 votos |
Mário Filho Suplente PSD | 0,14% 34 votos |
Gazo Doido Suplente PSD | 0,13% 33 votos |
|
Pastor Alex Pinto Suplente REPUBLICANOS | 0,12% 31 votos |
Tirly Suplente REPUBLICANOS | 0,10% 25 votos |
Professora Neia Suplente PC do B | 0,10% 24 votos |
Professor Jorge Suplente PSD | 0,08% 21 votos |
Marinalva Novaes Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 19 votos |
Prof Reni Suplente PC do B | 0,08% 19 votos |
|
Pró Ritinha Suplente PL | 0,07% 18 votos |
Chico da Verdura Suplente REPUBLICANOS | 0,07% 17 votos |
Ronaldo Cabeção Suplente PL | 0,06% 15 votos |
Muchinho Suplente PL | 0,06% 15 votos |
Tonha do Ceára Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 12 votos |
Martha do Seguro Suplente PC do B | 0,04% 10 votos |
|
Pro Mercia Suplente PP | 0,04% 9 votos |
Maisa do Aj Suplente PL | 0,02% 5 votos |
Roque Machado Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 3 votos |
Ira Ferreira Suplente PL | 0,01% 2 votos |
Cleusa Albino Suplente PSD | 00.00% 0 votos |
Kinho da Loyolas Não eleito PSL | 1,26% 313 votos |
|
Paulinho da Gente Não eleito PODE | 1,18% 294 votos |
Ian Pedro Não eleito PODE | 0,80% 198 votos |
Caio Almeida Não eleito PODE | 0,52% 129 votos |
Alexandre do Puro Sabor Não eleito PODE | 0,48% 119 votos |
Valdemir Não eleito PSL | 0,43% 106 votos |
Delvan Barreto Não eleito PSL | 0,35% 86 votos |
|
Pró Lúcia Não eleito PODE | 0,31% 78 votos |
Josy Lisboa Não eleito PSL | 0,31% 78 votos |
Pastor Riva Não eleito PODE | 0,30% 74 votos |
Iracilde Trindade Não eleito PATRIOTA | 0,29% 72 votos |
Eric Confecções Não eleito PODE | 0,29% 71 votos |
Euvaldo Mello Não eleito PSL | 0,28% 69 votos |
|
Ellyn Marques Não eleito PV | 0,23% 57 votos |
Rev João Vaniski Não eleito PSL | 0,22% 55 votos |
Luiz do Artesanato Não eleito PV | 0,21% 51 votos |
Cassia Bernardino Não eleito PSL | 0,19% 48 votos |
Robson Souza Não eleito PODE | 0,19% 46 votos |
Jefinho Love Light Não eleito PODE | 0,19% 46 votos |
|
Meio Doido Não eleito PV | 0,17% 42 votos |
Marcus Lisboa Não eleito PSL | 0,17% 42 votos |
Dilzinho Não eleito PODE | 0,16% 40 votos |
Mauricio dos Santos Não eleito PV | 0,16% 39 votos |
Anderson Silva Não eleito PATRIOTA | 0,15% 38 votos |
Tia Jú da Kombi Não eleito PODE | 0,15% 37 votos |
|
Celia Corretora Não eleito PATRIOTA | 0,13% 32 votos |
Biita Não eleito PSL | 0,12% 31 votos |
Luciana Não eleito PSL | 0,12% 31 votos |
Pato Roco Não eleito PSL | 0,12% 30 votos |
Claudenice Não eleito PATRIOTA | 0,10% 26 votos |
Regia Taynara Não eleito PV | 0,10% 25 votos |
|
Josy de Faísca Não eleito PSL | 0,10% 25 votos |
Adriano Não eleito PSL | 0,09% 23 votos |
Loira do Acarajé Não eleito PSL | 0,09% 22 votos |
Jean Rios Não eleito PATRIOTA | 0,08% 20 votos |
Gilberto Timbaleiro Não eleito PSL | 0,07% 18 votos |
Carla Não eleito PATRIOTA | 0,07% 18 votos |
|
Tchea do Acarajé Não eleito PATRIOTA | 0,06% 15 votos |
Veronica Não eleito PV | 0,06% 14 votos |
Uenison Não eleito PATRIOTA | 0,05% 12 votos |
Taís Almeida Não eleito PODE | 0,05% 12 votos |
Leo Car Não eleito PSL | 0,05% 12 votos |
Edna Reis Não eleito PSL | 0,05% 12 votos |
|
Iraci Souza Não eleito PODE | 0,04% 11 votos |
Toca do Maracujá de Cobra Não eleito PV | 0,04% 11 votos |
Adailton do Moto Taxi Não eleito PATRIOTA | 0,04% 10 votos |
Almir Amaral Não eleito PSL | 0,04% 10 votos |
Milena Amaral Não eleito PSL | 0,04% 10 votos |
Leur Ferreira Não eleito PODE | 0,04% 9 votos |
|
Edson da Moto Som Não eleito PSL | 0,04% 9 votos |
Ednaldo Santos Não eleito PSL | 0,04% 9 votos |
Rai Carvalho Não eleito PODE | 0,04% 9 votos |
Lailson Costa Não eleito PSL | 0,03% 7 votos |
Marcio Moraes Não eleito PATRIOTA | 0,03% 7 votos |
Fernando Sandes Não eleito PSL | 00.00% 0 votos |
|
» Guia das Eleições 2k5l8
Sua fonte confiável de notícias. x3b2n