window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação nas Eleições Municipais de 2016 em Apucarana (PR) 2l692i
Veja como foi a votação para os cargos de prefeito e vereador em Apucarana estado do Paraná. 6g6bu
» Votação para Prefeito: 1º turno 285n2z
Resultados do 1º turno para Prefeito em Apucarana (PR): veja quem foi o candidato mais votado
» Votação para Vereador: 1º turno 4i4o
Resultados do 1º turno para Vereador em Apucarana (PR): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Rodolfo Mota Eleito PSD | 5,62% 3.565 votos |
Lucas Leugi Eleito REDE | 3,91% 2.478 votos |
Marcos da Vila Reis Eleito PSD | 3,48% 2.209 votos |
Sidrin do Trânsito Eleito DEM | 3,36% 2.129 votos |
Gentil Pereira Eleito PV | 2,96% 1.878 votos |
Poim Eleito PSB | 2,94% 1.867 votos |
Mauro Bertoli Eleito DEM | 2,65% 1.680 votos |
Deco Eleito PR | 2,52% 1.599 votos |
| |
Adan Lenharo DEM | 2,27% 1.439 votos |
Vladimir Jardim Ponta Grossa PDT | 2,16% 1.371 votos |
Carolina Scarpelini DEM | 2,03% 1.288 votos |
Prof. Edson Eleito PPS | 1,96% 1.246 votos |
Gabriel Caldeira PSDB | 1,94% 1.232 votos |
Marcia Sousa Eleito PSD | 1,92% 1.219 votos |
Tiãozinho PP | 1,92% 1.217 votos |
Eliana Rocha PSC | 1,91% 1.212 votos |
| |
Professor Molina Eleito REDE | 1,87% 1.187 votos |
Gilberto do Trânsito PMN | 1,86% 1.179 votos |
Mario Felipe PROS | 1,76% 1.117 votos |
Dr. Michelin PPS | 1,72% 1.092 votos |
Sabão DEM | 1,67% 1.062 votos |
Professor Calegari PT | 1,64% 1.039 votos |
Luiz Vilas Boas PHS | 1,60% 1.015 votos |
Ananias PSDB | 1,47% 931 votos |
| |
Luciano Facchiano PMN | 1,45% 919 votos |
Ciro da Rádio PROS | 1,28% 812 votos |
Toninho Garcia PSDB | 1,24% 789 votos |
Paulo Farias PSB | 1,12% 711 votos |
Antoniassi PSDB | 1,12% 710 votos |
Professor Paulão PSD | 1,11% 704 votos |
Magalhães PRB | 1,04% 658 votos |
Adriano Negão PSDB | 1,01% 642 votos |
| |
Marquinho do Bicho PSB | 1,01% 642 votos |
Carmelo DEM | 1,00% 634 votos |
Baré SD | 0,88% 561 votos |
Neno Leiroz PROS | 0,88% 559 votos |
Zenilton Bispo PDT | 0,84% 534 votos |
Itamar da Cooperativa PT | 0,84% 531 votos |
Leandro Popó Damin PSB | 0,80% 510 votos |
Dr Paulo Yoshii PR | 0,80% 506 votos |
| |
Cambira do Posto PDT | 0,78% 495 votos |
Pablo da Segurança DEM | 0,75% 474 votos |
Cirineu Dias PPS | 0,68% 429 votos |
Carlos Mendes PMN | 0,67% 428 votos |
Marcos Dias PSDB | 0,67% 422 votos |
Prof. Mauro PTB | 0,66% 420 votos |
Gilberto da Guarda Mirim PMDB | 0,66% 416 votos |
Angelo Miquelão Capitão PROS | 0,65% 414 votos |
| |
Rubens Imoveis PSD | 0,65% 412 votos |
Aurita PT | 0,65% 412 votos |
Laércio Costa PSDC | 0,64% 407 votos |
Salete da Silva PROS | 0,63% 399 votos |
Pereira PSC | 0,60% 382 votos |
Ivo do Gás PHS | 0,59% 375 votos |
Décio Gomes PROS | 0,56% 356 votos |
Zaloo PROS | 0,55% 350 votos |
| |
João PROS | 0,54% 342 votos |
Divino PTB | 0,51% 325 votos |
Professora Aninha PMN | 0,48% 307 votos |
Eder Leite PSL | 0,46% 293 votos |
Seninha PTB | 0,45% 283 votos |
Biasoli DEM | 0,44% 279 votos |
Bel Cabeleireira PTB | 0,43% 272 votos |
Endrew Vitorelli PSDB | 0,40% 253 votos |
| |
Valdir Frias PTB | 0,39% 250 votos |
Maria Marcato PSDB | 0,39% 246 votos |
Tuta Silva PRB | 0,38% 243 votos |
Airton Justo PSL | 0,38% 243 votos |
Lau do Oba Oba PR | 0,38% 242 votos |
Prof.. Rosangela Quadros PMDB | 0,38% 239 votos |
Polaco PSDB | 0,36% 228 votos |
Anezio do Moveis Horizonte PROS | 0,36% 227 votos |
| |
Andre Barbeiro PSD | 0,34% 213 votos |
Antonio do Moveis Usados PSDB | 0,33% 207 votos |
Daniel Moura PMDB | 0,32% 206 votos |
Cristiano Skada PC do B | 0,31% 199 votos |
Diadosk PPS | 0,31% 194 votos |
Nico Valim - Valim PSDB | 0,30% 193 votos |
Alvino PSDB | 0,30% 189 votos |
Jefão Moto Taxi DEM | 0,29% 185 votos |
| |
Fernando Darrel PPS | 0,29% 181 votos |
Marcelão Pimenta PMN | 0,28% 180 votos |
Bozó PMDB | 0,27% 171 votos |
Pastor Jairo PSDC | 0,27% 170 votos |
Nando do Lanche PDT | 0,26% 165 votos |
Donizete da Funerária PTC | 0,24% 154 votos |
Prof. Jana PROS | 0,24% 154 votos |
Eder Perninha PSDC | 0,23% 149 votos |
| |
Dalva Telles PROS | 0,23% 146 votos |
Isabel Godoi PMB | 0,22% 142 votos |
Silvana Verona PTB | 0,22% 142 votos |
Nilza da Natação PSDB | 0,21% 133 votos |
Ademir PR | 0,21% 132 votos |
Neusinha da Ginástica PMB | 0,20% 130 votos |
Valdecir PTB | 0,20% 129 votos |
Noemia Cantora Cristã PRB | 0,19% 122 votos |
| |
Maria Cota PROS | 0,19% 119 votos |
Dr Gava PT | 0,18% 113 votos |
Isamar PR | 0,17% 109 votos |
Julio Ravazzi Julião PRTB | 0,16% 104 votos |
Professora Dika PROS | 0,16% 104 votos |
Sivaldo PSC | 0,15% 93 votos |
Tábata Santos PDT | 0,14% 91 votos |
Prof.. Marlene Salas PSDB | 0,13% 85 votos |
| |
Adelina Machado PT | 0,13% 85 votos |
David PSL | 0,13% 83 votos |
Léo Costureira PSL | 0,12% 77 votos |
Lauro Enfermeiro PROS | 0,12% 76 votos |
Marquinhos Barril PMDB | 0,11% 68 votos |
Cristina da van PMN | 0,11% 67 votos |
Ilda Costureira PDT | 0,10% 62 votos |
Lenna Souza PMDB | 0,09% 59 votos |
| |
Greice Silva PMN | 0,09% 58 votos |
Valeria Silveira Netto DEM | 0,08% 50 votos |
Angélica Tizeu PMN | 0,08% 48 votos |
Maria Viana PSL | 0,07% 47 votos |
Nice PPS | 0,07% 47 votos |
Joaquim Donizete PROS | 0,07% 45 votos |
Mirian Nunes PMN | 0,07% 45 votos |
Sandra Pedroso PSDB | 0,06% 41 votos |
| |
Rita PDT | 0,06% 39 votos |
Ivani Santos PPS | 0,06% 39 votos |
Fideles da van PSDB | 0,05% 33 votos |
Aline PRTB | 0,03% 18 votos |
Brenda Fonte PSB | 0,03% 17 votos |
J.nascimento Cawboy SD | 0,01% 6 votos |
Tairina SD | 0,01% 4 votos |
Ingrid SD | 0,00% 3 votos |
| |
Rosilda SD | 0,00% 0 votos |
Petronio Cardoso PSD | 0,00% 0 votos |
Elza Enfermeira PMDB | 0,00% 0 votos |
Luciano Gordo PMDB | 0,00% 0 votos |
» Guia das Eleições 2k5l8
Sua fonte confiável de notícias. x3b2n